Ноутбуки для мобильных специалистов, которым требуется решение с гарантированной производительностью для проведения сложного анализа, конструирования и проектирования. Предлагается также опциональный ЖК-дисплей с сенсорным экраном.
Наименование | Цена |
Precision 3550 Core i7-10510U (1,8GHz) 15,6'' FullHD WVA Antiglare 8GB (1x8GB) DDR4 512GB SSD (M.2 PCIe) Nvidia Quadro P520 (2GB DDR5) FPR, TPM 4 cell (68Whr) W10 Pro 3y NBD | 116 421 ₽ |
Precision 3550 Core i7-10510U (1,8GHz) 15,6'' FullHD WVA Antiglare 16GB (1x16GB) DDR4 512GB SSD (M.2 PCIe) Nvidia Quadro P520 (2GB DDR5) FPR, TPM 4 cell (68Whr) W10 Pro 3y NBD | 125 158 ₽ |
Precision 3551 Core i7-10750H (2,6GHz) 15,6'' FullHD WVA Antiglare 8GB (1x8GB) DDR4 256GB SSD (M.2 PCIe)+1TB (7200 rpm) Nvidia Quadro P620 (4GB DDR5) FPR, TPM 4 cell (68WHr) W10 Pro 3y NBD | 134 533 ₽ |
Precision 3551 Core i7-10850H (2,7GHz) 15,6'' FullHD WVA Antiglare 16GB (1x16GB) DDR4 512GB SSD (M.2 PCIe) Nvidia Quadro P620 (4GB DDR5) FPR, TPM, vPro 6 cell (97WHr) W10 Pro 3y NBD | 144 316 ₽ |
Precision 3551 Core i7-10875H (2,3GHz) 15,6'' FullHD WVA Antiglare 16GB (1x16GB) DDR4 512GB SSD (M.2 PCIe) Nvidia Quadro P620 (4GB DDR5) FPR, TPM, vPro 6 cell (97WHr) W10 Pro 3y NBD | 150 526 ₽ |
Precision 7550 Core i7-10750H (2,6GHz)15,6'' FullHD WVA Antiglare16GB (2x8GB) DDR4512GB SSD (M.2 PCIe)Nvidia Quadro T1000 (4GB DDR5) TPM,2xThunderbolt 3, IR CAM6 cell (95WHr)W10 Pro | 176 105 ₽ |
Precision 7750 Core i7-10750H (2,6GHz) 17,3'' FullHD WVA Antiglare 16GB (2x8GB) DDR4 512GB SSD (M.2 PCIe) Nv Quadro T1000 (4GB DDR5)Smart Card, TPM,2xThunderbolt 3,6 cell (95WHr)W10 Pro | 195 316 ₽ |
Precision 5540 Core i9-9880H (2,3GHz) Ultrasharp 15,6'' IGZO FullHD Antiglare 16GB (1x16GB)DDR4 512GB SSD NV T2000 (4GB DDR5)FPR,TPM,vProPremium Panel Guarantee,Thunderbolt,IR Cam 6cell W10 Pro 3y NBD | 210 105 ₽ |
Precision 5550 Core i7-10850H (2,7GHz) 15,6'' FullHD WVA Antiglare 16:10 16GB (2x8GB) DDR4 512GB SSD Nvidia Quadro T2000 (4GB DDR5) FPR, TPM, vPro 6 cell (86WHr) W10 Pro 3y NBD | 221 579 ₽ |
Precision 7550 Core i7-10850H (2,7GHz)15,6'' UHD (3840x2160) Antiglare 16GB (2x8GB) DDR4 512GB SSD (M.2 PCIe) Nv Quadro T2000 (4GB DDR5) Smart Card, TPM, vPro 2xThunderbolt 3,6 cell (95WHr)W10 Pro | 221 579 ₽ |
Precision 5540 Core i9-9880H (2,3GHz)Ultrasharp 15,6'' OLED UHD (3840x2160) 16GB (2x8GB) DDR4,512GB SSD,NV T2000 (4GB DDR5)FPR,TPM,vProPremium Panel Guarantee,Thunderbolt,6 cell,W10 Pro 3y NBD | 226 421 ₽ |
Precision 7550 Core i7-10850H (2,7GHz)15,6'' FullHD WVA Antiglare 16GB (2x8GB) DDR4 512GB SSD (M.2 PCIe) Nv Quadro RTX3000 (6GB DDR5),TPM,vPro2xThunderbolt 3,6 cell (95WHr)W10 Pro | 226 842 ₽ |
Precision 5540 Core i9-9880H (2,3GHz) Ultrasharp 15,6'' IGZO UHD (3840x2160) Touch 16GB (1x16GB)DDR4 512GB SSD (M.2 PCIe) Nvidia Quadro T2000 (4GB DDR5) FPR, TPM, vPro6 cell (97WHr) W10 Pro 3yNBD | 231 895 ₽ |
Precision 5550 Core i9-10885H (2,4GHz) 15,6'' FullHD+ WVA Antiglare 16:10 16GB (2x8GB) DDR4 1TB SSD Nv Quadro T2000 (4GB DDR5)FPR, TPM, vPro,Thunderbolt 3,IR Cam,6 cell (86WHr)W10 Pro 3y NBD, Gray | 244 737 ₽ |
Precision 7550 Core i7-10850H (2,7GHz)15,6'' UHD (3840x2160) Antiglare16GB (2x8GB) DDR4512GB SSD (M.2 PCIe)Nv Quadro RTX3000 (6GB DDR5)Smart Card, TPM, vPro2xThunderbolt 3,6 cell (95WHr)W10 Pro | 245 368 ₽ |
Precision 5550 Core i7-10850H (2,7GHz) 15,6'' UHD (3840x2400) Touch 16:10 16GB (2x8GB) DDR4 512GB SSD Nvidia Quadro T2000 (4GB DDR5) FPR, TPM,vPro 6 cell (86WHr) W10 Pro 3y NBD | 250 000 ₽ |
Precision 5750 Core i7-10850H (2,7GHz) 17,0'' 16:10 FullHD+ WVA Antiglare 16GB (2x8GB) DDR4 512GB SSD(M.2 PCIe) Nv Quadro T2000(4GB) 4xThunderbolt 3,IR CAMFPR,TPM,vPro,6 cell(97WHr) W10 Pro 3y NBD | 251 053 ₽ |
Precision 7550 Core i7-10850H (2,7GHz)15,6'' FullHD WVA Antiglare16GB (2x8GB) DDR4512GB SSD (M.2 PCIe)Nv Quadro RTX4000 (8GB DDR5), TPM,vPro,2xThunderbolt 3,6 cell (95WHr)W10 Pro | 263 474 ₽ |
Precision 7750 Core i7-10850H (2,7GHz) 17,3'' UHD (3840x2160) Antiglare16GB (2x8GB) DDR4 1TB SSD (M.2 PCIe) Nv Quadro RTX3000 (6GB DDR5)Smart Card,TPM, vPro2xThunderbolt 3,6 cell (95WHr)W10 Pro | 264 211 ₽ |
Precision 7750 Core i7-10850H (2,7GHz) 17,3'' FullHD WVA Antiglare 16GB (2x8GB) DDR4 512GB SSD (M.2 PCIe) Nv Quadro RTX4000 (8GB DDR5)Smart Card,TPM, vPro2xThunderbolt 3,6 cell (95WHr)W10 Pro | 274 526 ₽ |
Precision 7550 Core i9-10885H (2,4GHz) 15,6'' UHD (3840x2160) Antiglare 16GB (2x8GB) DDR4 1TB SSD Nv Quadro RTX3000 (6GB DDR5)Smart Card, FPR, TPM,vPro,2xThunderbolt 3,6 cell (95WHr)W10 Pro 3y NBD Gray | 276 421 ₽ |
Precision 5750 Core i7-10875H (2,3GHz) 17,0'' 16:10 FullHD+ WVA AG 16GB (2x8GB) DDR4 512GB SSD Nv Quadro RTX3000 (6GB DDR5)FPR, TPM, vPro4xThunderbolt 3, IR CAM,6 cell (97WHr) W10 Pro 3y NBD, Gray | 282 421 ₽ |
Precision 7750 Core i9-10885H (2,4GHz) 17,3'' UHD (3840x2160) AG 16GB (2x8GB)DDR4 1TB SSD Nv Quadro RTX3000 (6GB DDR5) Smart Card, FPR, TPM,vPro,2xThunderbolt 3,6 cell (95WHr) W10 Pro 3y NBD,Gray | 296 947 ₽ |
Precision 7550 Core i7-10875H (2,3GHz)15,6'' UHD (3840x2160) Antiglare 16GB (2x8GB) DDR4 1TB SSD (M.2 PCIe)Nv Quadro RTX4000 (8GB DDR5),TPM,vPro,2xThunderbolt 3,6 cell (95WHr)W10 Pro | 297 158 ₽ |
Precision 7750 Core i7-10875H (2,3GHz) 17,3'' UHD (3840x2160) Antiglare16GB (2x8GB) DDR4 512GB SSD (M.2 PCIe) Nv Quadro RTX4000 (8GB DDR5)Smart Card,TPM, vPro,2xThunderbolt 3,6 cell (95WHr)W10 Pro | 300 947 ₽ |
Precision 5750 Core i9-10885H (2,4GHz) 17,0'' 16:10 FullHD+ WVA Antiglare 16GB (2x8GB) DDR4 1TB SSD Nv Quadro RTX3000 (6GB DDR5) FPR,TPM, vPro,4xThunderbolt 3,IR CAM,6 cell (97WHr) W10 Pro 3y NBD,Gray | 305 263 ₽ |
Precision 7550 Core i9-10885H (2,4GHz) 15,6'' UHD (3840x2160) AG 32GB (2x16GB) DDR4 1TB SSD Nv Quadro RTX4000 (8GB DDR5)Smart Card,FPR, TPM,vPro,2xThunderbolt 3,6 cell (95WHr) W10 Pro 3y NBD,Gray | 318 947 ₽ |
Precision 7750 Core i9-10885H (2,4GHz) 17,3'' UHD (3840x2160) AG 32GB (2x16GB)DDR4 1TB SSD Nv Quadro RTX4000 (8GB DDR5) Smart Card, FPR,TPM,vPro,2xThunderbolt 3,6 cell (95WHr)W10 Pro 3y NBD,Gray | 353 474 ₽ |
Внимание! Указанные на сайте цены, носят информационный характер и не являются публичной офертой.