Серверы DELL PowerEdge R740
"Рабочая лошадка" общего назначения, оптимизированная для ускорения нагрузок
Добейтесь максимальной производительности приложений с помощью сервера PowerEdge R740, который обеспечивает идеальный баланс плат-ускорителей, системы хранения данных и вычислительных ресурсов в двухпроцессорной платформе форм-фактора 2U. Широкий выбор графических процессоров и модулей FPGA обеспечивает универсальность адаптации R740 практически к любому приложению и предоставляет оптимальную платформу для развертываний инфраструктуры виртуальных рабочих столов. Сервер R740 поддерживает до 16 накопителей 2,5" или 8 накопителей 3,5" и iDRAC9, что позволяет масштабировать ресурсы в соответствии с требованиями и упростить весь жизненный цикл ИТ-инфраструктуры.
Идеальные нагрузки:
- Облачные приложения/веб-технологии
- XaaS
- Высокопроизводительные вычисления
- Виртуализация
Наименование | Цена |
DELL PowerEdge R740 2U/ 8LFF/ 1xHS/ PERC H750 LP/ iDRAC9 Ent/ 4xGE/ no PSU/ 3xFH/ 4 std FAN/ noDVD/ Bezel noQS/ Sliding Rails/ CMA/ 1YWARR | 5 578 $ |
DELL PowerEdge R740XD 2U/ 12LFF/ 1xHS/ PERC 750 LP/ 4xGE/ noPSU/ 1xLP,3xFH/ 4 std FAN/ noDVD/ Bezel noQS/ Sliding Rails/ CMA/ 1YWARR | 6 233 $ |
DELL PowerEdge R740 2U/ 16SFF/ 1xHS/ PERC H750 LP/ iDRAC9 Ent/ 4xGE/ noPSU / 3FH/ 4 std/ Bezel noQS/ Sliding Rails/ CMA/ 1YWARR | 6 611 $ |
DELL PowerEdge R740xd/ 2U/ 12LFF+4SFF/ 1xHS/ PERC H750 LP/ 4xGE/ 6 perf FAN/ noDVD/ RC1/iDRAC9 Ent/Bezel noQS/Sliding Rails/noCMA/ 1YWARR | 7 110 $ |
DELL PowerEdge R740xd/ 2U/ 12LFF+4LFF+4SFF/ 1xHS/ PERC H750 LP/ 4xGE/ noPSU/ 3xFH/ 4 std FAN/ noDVD/ Bezel noQS/ Sliding Rails/ noCMA/ 1YWARR | 7 774 $ |
DELL PowerEdge R740 8LFF/2xSilver 4210R/2x32Gb RDIMM 3200MHz/H740p/1.2Tb 10K SAS/2xFH/4xGE/2x750W/iDRAC 9 Enterprise/Bezel/SlRails+CMA/1YWARR | 8 377 $ |
DELL PowerEdge R740 2U/16SFF/2x4210R/2x32Gb RDIMM/H750/2x1.2Tb SFF 10K SAS 12G/4xGE/2x1100W/1xLP,3xFH/6std FAN/IDRAC 9 Enterprise/Bezel/SlidingRails+CMA/1YWARR | 11 576 $ |
DELL PowerEdge R740 2U/ 8SFF/ 1xHS/ PERC 750 LP/ iDRAC9/ 4xGE/ no PSU/ 3xFH/ 4 std FAN/ noDVD/ Bezel noQS/ Sliding Rails/ 1YWARR | 11 833 $ |
DELL PowerEdge R740XD 2U/12LFF+4SFF/2x4210R/2x64Gb RDIMM/H750/1x2.4Tb SFF 10K SAS 12G/1x4Tb SATA 7,2K/4xGE/2x750W/noPCIe/6perf FAN/IDRAC 9 Enterprise/Bezel/SlidingRails+CMA/1YWARR | 15 045 $ |
Внимание! Указанные на сайте цены, носят информационный характер и не являются публичной офертой.