"Рабочая лошадка" общего назначения, оптимизированная для ускорения нагрузок
Добейтесь максимальной производительности приложений с помощью сервера PowerEdge R740, который обеспечивает идеальный баланс плат-ускорителей, системы хранения данных и вычислительных ресурсов в двухпроцессорной платформе форм-фактора 2U. Широкий выбор графических процессоров и модулей FPGA обеспечивает универсальность адаптации R740 практически к любому приложению и предоставляет оптимальную платформу для развертываний инфраструктуры виртуальных рабочих столов. Сервер R740 поддерживает до 16 накопителей 2,5" или 8 накопителей 3,5" и iDRAC9, что позволяет масштабировать ресурсы в соответствии с требованиями и упростить весь жизненный цикл ИТ-инфраструктуры.
Идеальные нагрузки:
Наименование | Цена |
DELL PowerEdge R740 2U/ 8LFF/ 1x4210 (10-Core, 2.2 GHz, 85W)/ 1x16GB RDIMM/ 730P mC/ 1 x 1TB 7.2K SATA/ 4xGE/ 1x750w / RC1/ 4 std/ Bezel noQS/ Sliding Rails/ CMA/ 3YPSNBD | 252 105 ₽ |
DELL PowerEdge R740 2U/ 16SFF/ 1x4210 (10-Core, 2.2 GHz, 85W)/ 1x16GB RDIMM/ 730P mC/ 1 x 1.2 TB 10K 12 SAS/ 4xGE/ 1x750w / RC1/ 4 std/ Bezel noQS/ Sliding Rails/ CMA/ 3YPSNBD | 265 158 ₽ |
DELL PowerEdge R740xd 2U/ 24SFF+4SFF/ 1x4210/ 1x16 RDIMM 2933/ 730P mc/ 2x1.2 TB 10K 12 SAS/ 4xGE/ 1x750w / RC1/ iDRAC9 Enterprise/ 6 Perf Fan/ Bezel noQS/ Sliding Rails/ CMA/ 3YPSNBD | 348 526 ₽ |
DELL PowerEdge R740xd 2U/ 12LFF/ 1x3204 (6-Core, 1.92 GHz, 85W)/ 1x16GB RDIMM/ 730P mC/ 8x1.2TB 10K SAS LFF/ 4xGE/ 1x750w / RC1/ 4 std/ Bezel noQS/ Sliding Rails/ CMA/ 3YPSNBD | 371 579 ₽ |
DELL PowerEdge R740xd 12 LFF+4SFF FlexBay/ 1x4210R/ 16GB (1x 16 RDIMM) DDR4-2933 /1 x 1TB 7.2K SATA +1 x 1.2TB | 384 105 ₽ |
DELL PowerEdge R740xd 2U/ 24SFF/ 2x4210/ 2x16 RDIMM 2933/ 730P LP/ 1x1.2 TB 10K 12 SAS/ 4xGE/ 2x750w / RC5/ iDRAC9 Enterprise/ 6 Stand. Fan/ Bezel noQS/ Sliding Rails/ CMA/ 3YPSNBD | 385 158 ₽ |
DELL PowerEdge R740xd 12 LFF/ 2x4210R/ 32GB (2 x 16 RDIMM) DDR4-2933 /1 x 4TB 6G 7.2K SATA/730P+ Low Profile | 419 579 ₽ |
DELL PowerEdge R740 2U/ 16SFF/ 2x4215R/ 2x16GB RDIMM 2933/ 730P LP/ 1x1.2TB 10K 12 SAS/ 4xGE/ 2x750w / RC5/ iDRAC9 Enterprise/ 6 Perf Fan/ Bezel noQS/ Sliding Rails/ CMA/ 3YPSNBD | 437 579 ₽ |
DELL PowerEdge R740 8 LFF/ 2x4214R/ 2x16Gb RDIMM 2933 /1 x 1.2 TB 10K 12 SAS/730P+ Low Profile | 451 053 ₽ |
DELL PowerEdge R740xd 12 LFF + 4 LFF Middle + 2 LFF FLexBay/ 2x4214R/ 2x 16Gb RDIMM 2933 /1 x 4TB 6G 7.2K | 518 526 ₽ |
DELL PowerEdge R740xd 24 SFF + 4 SFF Middle + 4 SFF FLexBay/ 2x4214R/ 2x16Gb RDIMM 2933/ 1 x 1.2TB 10K S | 553 368 ₽ |
Внимание! Указанные на сайте цены, носят информационный характер и не являются публичной офертой.