Ноутбуки DELL Vostro относятся к классу так называемых бизнес ноутбуков. Предназначены для использования в офисах, предлагают высокую производительность, надёжность и защиту ваших данных. Матовый дисплей, гарантия "next busines day" работающая более чем в 70 городах Российской Федерации. Аллюминиевый корпус, небольшой вес, подсветка клавиатуры, металлические шарниры, антипроливная клавиатура, направленный микрофон и система активного шумоподавления. Невероятно надёжный друг и помошник людей которые постоянно путешествуют.
Наименование | Цена |
Vostro 3490 Core i3-10110U (2,1GHz) 14,0'' FullHD WVA Antiglare 8GB (1x8GB) DDR4 256GB SSD Intel UHD Graphics TPM 3cell (42 WHr) Linux1 year NBD | 33 895 ₽ |
Vostro 3490 Core i5-10210U (1,6GHz) 14,0'' FullHD WVA Antiglare 8GB (1x8GB) DDR4 1TB (5400 rpm) Intel UHD Graphics TPM 3 cell (42 WHr) Linux 1year NBD | 38 000 ₽ |
Vostro 3490 Core i5-10210U (1,6GHz) 14,0'' FullHD WVA Antiglare 8GB (1x8GB) DDR4 256GB SSD Intel UHD Graphics TPM 3 cell (42 WHr) Linux 1year NBD | 42 474 ₽ |
Vostro 5490 Core i3-10110U (2,1GHz) 14,0'' FullHD WVA Antiglare 4GB LPDDR4 128GB SSD Intel UHD Graphics 3 cell (42 WHr)TPM Linux 1 year NBD | 42 737 ₽ |
Vostro 3490 Core i3-10110U (2,1GHz) 14,0'' FullHD WVA Antiglare 8GB (1x8GB) DDR4 256GB SSD Intel UHD Graphics TPM 3 cell (42 WHr) W10 Pro 1 year NBD | 42 947 ₽ |
Vostro 3491 Core i5-1035G1 (1,0GHz) 14,0'' FullHD WVA Antiglare 8GB (1x8GB) DDR4 256GB SSD Intel UHD Graphics TPM 3 cell (42 WHr) Linux 1 yNBD | 45 789 ₽ |
Vostro 3490 Core i5-10210U (1,6GHz) 14,0'' FullHD WVA Antiglare 8GB (1x8GB) DDR4 1TB (5400 rpm) Intel UHD Graphics TPM 3 cell (42 WHr) W10 Pro 1year NBD | 48 737 ₽ |
Vostro 3491 Core i5-1035G1 (1,0GHz) 14,0'' FullHD WVA Antiglare 8GB (1x8GB) DDR4 256GB SSD+1TB (7200 rpm) Intel UHD Graphics TPM 3 cell (42 WHr) Linux 1 y NBD | 50 421 ₽ |
Vostro 3491 Core i5-1035G1 (1,0GHz) 14,0'' FullHD WVA Antiglare 8GB (1x8GB) DDR4 256GB SSD GF MX230 (2GB) TPM 3 cell (42 WHr) Linux 1 year NBD | 51 053 ₽ |
Vostro 5490 Core i5-10210U (1,6GHz) 14,0'' FullHD WVA Antiglare 8GB LPDDR4 256GB SSD Intel UHD Graphics 3 cell (42 WHr)TPM Linux 1 year NBD | 51 895 ₽ |
Vostro 5391 Core i5-10210U (1,6GHz) 13,3'' FullHD WVA True Life 8GB LPDDR3 256GB SSD GF MX250 (2GB) 4 cell (45 WHr) TPM Linux 1 year NBD | 52 421 ₽ |
Vostro 5391 Core i5-10210U (1,6GHz) 13,3'' FullHD WVA True Life 8GB LPDDR3 256GB SSD Intel UHD Graphics 4 cell (45 WHr)TPM Linux1 year NBD | 54 947 ₽ |
Vostro 3490 Core i5-10210U (1,6GHz) 14,0'' FullHD WVA Antiglare 8GB (1x8GB) DDR4 256GB SSD Intel UHD Graphics TPM 3 cell (42 WHr) W10 Pro 1year NBD | 55 474 ₽ |
Vostro 3491 Core i5-1035G1 (1,0GHz) 14,0'' FullHD WVA Antiglare 8GB (1x8GB) DDR4 256GB SSD+1TB (7200 rpm) GF MX230 (2GB) TPM 3 cell (42 WHr) Linux 1 year NBD | 56 316 ₽ |
Vostro 3491 Core i5-1035G1 (1,0GHz) 14,0'' FullHD WVA Antiglare 8GB (1x8GB) DDR4 256GB SSD Intel UHD Graphics TPM 3 cell (42 WHr) W10 Pro 1 yNBD | 56 842 ₽ |
Vostro 5391 Core i5-10210U (1,6GHz) 13,3'' FullHD WVA True Life 8GB LPDDR3 256GB SSD Intel UHD Graphics 4 cell (45 WHr)TPM W10 Pro 1 year NBD | 60 526 ₽ |
Vostro 5490 Core i5-10210U (1,6GHz) 14,0'' FullHD WVA Antiglare 8GB LPDDR4 256GB SSD Intel UHD Graphics 3 cell (42 WHr)TPM W10 Pro 1 year NBD Ice Gray | 61 053 ₽ |
Vostro 3491 Core i5-1035G1 (1,0GHz) 14,0'' FullHD WVA Antiglare 8GB (1x8GB) DDR4 256GB SSD+1TB (7200 rpm) Intel UHD Graphics TPM 3 cell (42 WHr) W10 Pro 1 yNBD | 61 579 ₽ |
Vostro 3491 Core i5-1035G1 (1,0GHz) 14,0'' FullHD WVA Antiglare 8GB (1x8GB) DDR4 256GB SSD GF MX230 (2GB) TPM 3 cell (42 WHr) W10 Pro 1 year NBD | 62 632 ₽ |
Vostro 5391 Core i5-10210U (1,6GHz) 13,3'' FullHD WVA True Life 8GB LPDDR3 256GB SSD GF MX250 (2GB) 4 cell (45 WHr) TPM W10 Pro1 year NBD | 64 211 ₽ |
Vostro 3491 Core i5-1035G1 (1,0GHz) 14,0'' FullHD WVA Antiglare 8GB (1x8GB) DDR4 256GB SSD+1TB (7200 rpm) GF MX230 (2GB) TPM 3 cell (42 WHr) W10 Pro 1 year NBD | 67 684 ₽ |
Vostro 5490 Core i7-10510U (1.8GHz) 14,0'' FullHD WVA Antiglare 8GB LPDDR4 512GB SSDGF MX250 (2GB)3 cell (42 WHr)TPMW10 Pro1 year NBD | 79 474 ₽ |
Vostro 3590 Core i3-10110U (2,1GHz) 15,6'' FullHD Antiglare 4GB (1x4GB) DDR4 1TB (5400 rpm) Intel UHD Graphics TPM 3 cell (42 WHr) W10 Pro 1year NBD | 37 368 ₽ |
Vostro 3590 Core i3-10110U (2,1GHz) 15,6'' FullHD Antiglare 8GB (1x8GB) DDR4 256GB SSD Intel UHD Graphics TPM 3 cell (42 WHr) Linux 1year NBD | 37 421 ₽ |
Vostro 3590 Core i5-10210U (1,6GHz) 15,6'' FullHD Antiglare 8GB (1x8GB) DDR4 1TB (5400 rpm) Intel UHD Graphics TPM 3 cell (42 WHr) Linux 1year NBD | 44 000 ₽ |
Vostro 3590 Core i5-10210U (1,6GHz) 15,6'' FullHD Antiglare 8GB (1x8GB) DDR4 256GB SSD Intel UHD Graphics TPM 3 cell (42 WHr) Linux 1year NBD | 47 368 ₽ |
Vostro 3591 Core i5-1035G1 (1,0GHz) 15,6'' FullHD Antiglare 8GB (1x8GB) DDR4 256GB SSD Intel UHD Graphics TPM 3 cell (42 WHr) Linux 1 year NBD | 47 895 ₽ |
Vostro 3590 Core i5-10210U (1,6GHz) 15,6'' FullHD Antiglare 8GB (1x8GB) DDR4 256GB SSD Radeon 610 2GB GDDR5 TPM 3 cell (42 WHr) Linux 1year NBD | 48 000 ₽ |
Vostro 3590 Core i3-10110U (2,1GHz) 15,6'' FullHD Antiglare 8GB (1x8GB) DDR4 256GB SSD Intel UHD Graphics TPM 3 cell (42 WHr) W10 Pro 1year NBD | 49 789 ₽ |
Vostro 3591 Core i5-1035G1 (1,0GHz) 15,6'' FullHD Antiglare 8GB (1x8GB) DDR4 256GB SSD GF MX230 (2GB) TPM 3 cell (42 WHr) Linux 1 year NBD | 51 053 ₽ |
Vostro 3590 Core i5-10210U (1,6GHz) 15,6'' FullHD Antiglare 8GB (1x8GB) DDR4 1TB (5400 rpm) Intel UHD Graphics TPM 3 cell (42 WHr) W10 Pro 1year NBD | 53 895 ₽ |
Vostro 5590 Core i5-10210U (1,6GHz) 15,6'' FullHD WVA Antiglare 8GB LPDDR4 256GB SSD Intel UHD Graphics 3 cell (42 WHr) TPM Linux 1 year NBD | 54 316 ₽ |
Vostro 3590 Core i5-10210U (1,6GHz) 15,6'' FullHD Antiglare 8GB (1x8GB) DDR4 256GB SSD Intel UHD Graphics TPM 3 cell (42 WHr) W10 Pro 1year NBD | 58 105 ₽ |
Vostro 3590 Core i5-10210U (1,6GHz) 15,6'' FullHD Antiglare 8GB (1x8GB) DDR4 256GB SSD Radeon 610 2GB GDDR5 TPM 3 cell (42 WHr) W10 Pro 1year NBD | 58 211 ₽ |
Vostro 3591 Core i5-1035G1 (1,0GHz) 15,6'' FullHD Antiglare 8GB (1x8GB) DDR4 256GB SSD Intel UHD Graphics TPM 3 cell (42 WHr) W10 Pro 1 year NBD | 59 474 ₽ |
Vostro 3590 Core i7-10510U (1,8GHz) 15,6'' FullHD Antiglare 8GB (1x8GB) DDR4 256GB SSD Radeon 610 2GB GDDR5 TPM 3 cell (42 WHr) W10 Pro1 year NBD | 60 316 ₽ |
Vostro 5590 Core i5-10210U (1,6GHz) 15,6'' FullHD WVA Antiglare 8GB LPDDR4 256GB SSD Intel UHD Graphics 3 cell (42 WHr) TPM W10 Pro 1 year NBD Ice Gray | 61 053 ₽ |
Vostro 3591 Core i5-1035G1 (1,0GHz) 15,6'' FullHD Antiglare 8GB (1x8GB) DDR4 256GB SSD GF MX230 (2GB)TPM 3 cell (42 WHr) W10 Pro 1 year NBD | 62 632 ₽ |
Vostro 3591 Core i5-1035G1 (1,0GHz) 15,6'' FullHD Antiglare 8GB (1x8GB) DDR4 512GB SSD Intel UHD Graphics TPM 3 cell (42 WHr) W10 Pro 1 year NBD | 63 684 ₽ |
Vostro 3591 Core i5-1035G1 (1,0GHz) 15,6'' FullHD Antiglare8GB (1x8GB) DDR4 512GB SSD GF MX230 (2GB) TPM 3 cell (42 WHr) W10 Pro1 year NBD | 67 895 ₽ |
Vostro 5590 Core i7-10510U (1.8GHz) 15,6'' FullHD WVA Antiglare 8GB LPDDR4 512GB SSD GF MX250 (2GB) 3 cell (42 WHr) TPM W10 Pro 1 year NBD | 77 579 ₽ |
Vostro 7590 Core i5-9300H (2,3GHz) 15,6'' FullHD WVA Antiglare8GB (1x8GB) DDR4 256GB SSD GTX 1050 (3GB DDR5)3 cell (56 WHr)1 year NBD FPR, TPM W10 Pro | 88 842 ₽ |
Vostro 7590 Core i7-9750H (2,6GHz) 15,6'' FullHD WVA Antiglare 16GB (1x16GB) DDR4 128GB SSD+1TB (5400 rpm) GTX 1650 (4GB DDR5) 3 cell (56 WHr)1 year NBD FPR,TPM W10 Pro | 109 158 ₽ |
Vostro 7590 Core i7-9750H (2,6GHz) 15,6'' FullHD WVA Antiglare16GB (1x16GB) DDR4 512GB SSD GTX 1650 (4GB DDR5) 6 cell (98 WHr)1 year NBD FPR, TPM W10 Pro | 114 316 ₽ |
Внимание! Указанные на сайте цены, носят информационный характер и не являются публичной офертой.