Ультрабуки Dell XPS это тонкие стильные решения в аллюминиевом или карбоновом корпусе корпусе и тач скринами. В серию входят тонкие ноутбуки, нотбуки трансформеры и планшеты. Матрицы с непревзойдённой яркостью 400 нит и высоким разрешением до 3200х1800. Вес от 1.3 килограмма и толщина от 6 до 18 мм. Покрытие экрана Corning Gorilla Glass NBT. Технология загрузки за 8 секунд.
Наименование | Цена |
DELL XPS 13 7390 Core i7-10510U 13.3'' FHD InfinityEdge Non-Touch,16GB,512GB SSD,Intel UHD,Win 10 Home,2 years Silver,Backlit Kbrd 1,33 kg | 127 895 ₽ |
DELL XPS 13 7390 Core i7-10510U 13.3'' 4K Ultra HD (3840 x 2160) InfinityEdge Touch,16GB,512GB SSD,Intel UHD,Win 10 Home,2 years Silver,Backlit Kbrd 1,33 kg | 137 474 ₽ |
XPS 13 (9310) Core i7-1185G7 (3.0GHz) 13.4'' 16:10 FHD+ WVA Antiglare 16GB LPDDR4 4267 MGz,512GB SSD Intel® Iris® Xe Graphics FPR, TPM 4 cell (52Whr) W10 Pro 2y NBD silver | 151 895 ₽ |
XPS 13 (9310) Core i7-1185G7 (3.0GHz) 13.4'' 16:10 FHD+ WVA Touch 16GB LPDDR4 4267 MGz,512GB SSD Intel® Iris® Xe Graphics FPR, TPM 4 cell (52Whr) W10 Pro 2y NBD silver | 158 421 ₽ |
XPS 13 (9310) Core i7-1185G7 (3.0GHz) 13.4'' 16:10 FHD+ WVA Antiglare 16GB LPDDR4 4267 MGz,1TB SSD Intel® Iris® Xe Graphics FPR, TPM 4 cell (52Whr) W10 Pro 2y NBD silver | 159 474 ₽ |
XPS 13 (9310) Core i7-1185G7 (3.0GHz) 13.4'' 16:10 UHD+ WVA (3840 x 2400) Touch 16GB LPDDR4 4267 MGz,1TB SSDIntel® Iris® Xe Graphics FPR, TPM 4 cell (52Whr) W10 Pro 2y NBD silver | 172 421 ₽ |
XPS 13 (9310) Core i7-1185G7 (3.0GHz) 13.4'' 16:10 FHD+ WVA Antiglare 32GB LPDDR4 4267 MGz,1TB SSD Intel® Iris® Xe Graphics FPR, TPM 4 cell (52Whr) W10 Pro 2y NBD silver | 172 526 ₽ |
XPS 13 (9310) Core i7-1185G7 (3.0GHz) 13.4'' 16:10 UHD+ WVA (3840 x 2400) Touch 32GB LPDDR4 4267 MGz,1TB SSD Intel® Iris® Xe Graphics FPR, TPM 4 cell (52Whr) W10 Pro 2y NBD silver | 183 558 ₽ |
DELL XPS 13 7390 Core i5-10210U 13.3'' FHD InfinityEdge Non-Touch, 8GB, 512GB SSD, Intel UHD Win 10 Home 2 years Silver 1,33kg | 113 158 ₽ |
XPS 13 (7390) Core i7-10510U (1.8GHz) 13,3'' FullHD IPS 16GB LPDDR3 512GB SSD Intel UHD Graphics FPR, TPM, 2xThunderbolt 3,4 cell (52Whr) W10 Pro 2 yNBD | 132 632 ₽ |
DELL XPS 13 9310 Core i5-1135G7 13.4'' FHD+ (1920 x 1200) N-T A-G 500-Nit 8GB 512GB SSD Intel Iris Xe Graphics Win 10 Home Platinum Silver 2years Platinum silver 1,2kg | 139 895 ₽ |
DELL XPS 13 9310 2-in-1 Core i5-1135G7 13.4'' 16:10 FHD+ WLED Touch Display 8GB 256GB SSD Intel Iris Xe Graphics Win 10 Home Platinum silver 2year 1,27kg | 142 632 ₽ |
XPS 13 (7390) Core i7-10510U (1.8GHz) 13,3'' 4K UHD (3840 x 2160) IPS Touch 16GB LPDDR3 512GB SSD Intel UHD Graphics FPR, TPM,2xThunderbolt 3,4 cell (52Whr) W10 Pro 2yNBD | 148 168 ₽ |
DELL XPS 13 9310 Core i7-1165G7 13.4'' FHD+ (1920 x 1200) N-T A-G 500-Nit 8GB 512GB SSD Intel Iris Xe Graphics 4C (52WHr) Backlit Kbrd Win 10 Home 2 years Platinum silver 1,2kg | 148 947 ₽ |
DELL XPS 13 9310 Core i7-1165G7 13.4'' FHD+ (1920 x 1200) N-T A-G 500-Nit 16GB 512GB SSD Intel Iris Xe Graphics 4C (52WHr) Backlit Kbrd Win 10 Home 2 years Platinum silver | 153 158 ₽ |
DELL XPS 13 9310 Core i7-1165G7 13.4'' FHD+ (1920 x 1200) N-T A-G 500-Nit 16GB 1T SSD Intel Iris Xe Graphics 4C (52WHr)Backlit Kbrd Win 10 Home 2 years Platinum silver 1,2kg | 159 474 ₽ |
DELL XPS 13 9310 Core i7-1165G7 13.4'' FHD+ (1920 x 1200) Touch A-G 500-Nit 16GB 512GB SSD Intel Iris Xe Graphics 4C (52WHr) Backlit Kbrd Win 10 Home 2 years Platinum silver 1,2kg | 160 211 ₽ |
XPS 13 (9310) Core i7-1165G7 (2.8GHz) 13.4'' 16:10 FHD+ WVA Antiglare16GB LPDDR4 4267 MGz,512GB SSD Intel® Iris® Xe GraphicsFPR, TPM,2xThunderbolt 3,4 cell (52Whr)W10 Pro 2y NBD Silver | 161 368 ₽ |
XPS 13 (9310) Core i7-1165G7 (2.8GHz) 13.4'' 16:10 FHD+ WVA Touch16GB LPDDR4 4267 MGz,512GB SSD Intel® Iris® Xe Graphics FPR, TPM 2xThunderbolt 3,4 cell (52Whr)W10 Pro 2y NBD Silver | 163 263 ₽ |
DELL XPS 15 9500 Core i5-10300H 15.6'' FHD+ (1920 x 1200) InfinityEdge N-T AG 500-Nit 8GB 512GB SSD GTX 1650 Ti Max-Q (4GB GDDR6) Win 10 Home 2years Platinum Silver 2,05kg | 165 263 ₽ |
XPS 13 (9310) Core i7-1165G7 (2.8GHz) 13.4'' 16:10 FHD+ WVA Antiglare16GB LPDDR4 4267 MGz,1TB SSD Intel® Iris® Xe Graphics,FPR, TPM,2xThunderbolt 3,4 cell (52Whr),W10 Pro,2y NBD,Silver | 166 842 ₽ |
DELL XPS 13 9310 Core i7-1165G7 13.4'' UHD (3840 x 2400) Touch Anti-Reflective 500-Nit 16GB 1T SSD Intel Iris Xe Graphics 4C (52WHr) Backlit Kbrd Win 10 Home 2 years Platinum silver 1,2kg | 176 105 ₽ |
DELL XPS 15 9500 Core i7-10750H15.6'' FHD+ (1920 x 1200) InfinityEdge N-T AG 500-Nit 16GB 512GB SSD GTX 1650 Ti Max-Q (4GB GDDR6)6-Cell 86WHr Backlit Kbrd Win 10 Home 2y Silver 2,05kg | 180 316 ₽ |
XPS 13 (9310) Core i7-1165G7 (2.8GHz) 13.4'' 16:10 FHD+ WVA Antiglare 32GB LPDDR4,1TB SSD, Intel® Iris® Xe Graphics FPR, TPM 4 cell (52Whr)2xThunderbolt 3 W10 Pro 2y NBD silver | 182 632 ₽ |
XPS 15 (9500) Core i7-10750H (2,6GHz) 15,6'' FullHD WVA AntiGlare16GB (2x8GB) DDR4 512GB SSD GTX 1650Ti (4GB DDR6),2xThunderbolt 3,FPR, TPM,6 cell (86Whr)W10 Pro 2y NBD | 190 737 ₽ |
DELL XPS 15 9500 Core i7-10750H 15.6'' FHD+ (1920 x 1200) InfinityEdge N-T AG 500-Nit 16GB 1T SSD Backlit Kbrd 6-Cell 86WHr Win 10 Home 2 years Platinum Silver 2,05kg | 193 158 ₽ |
XPS 15 (9500) Core i7-10750H (2,6GHz) 15,6'' FullHD IPS AntiGlare 16GB (2x8GB) DDR4 1TB SSD NV GTX 1650 Ti (4GB DDR6 ) FPR, TPM 6 cell (86Whr) W10 Pro 2y NBD | 197 368 ₽ |
DELL XPS 13 9310 2-in-1 Core i7-1165G7 13.4'' 16:10 UHD+ WLED Touch Display 16GB 1TB SSD Intel Iris Xe Graphics Win 10 Home 2years Platinum silver 1,27kg | 205 053 ₽ |
DELL XPS 15 9500 Core i7-10750H 15.6'' UHD+ (3840 x 2400) InfinityEdge Touch AR 500-Nit 16GB 1T SSD Backlit Kbrd 6-Cell 86WHr Win 10 Home 2 years Platinum Silver 2,05kg | 210 316 ₽ |
XPS 17 (9700) Core i7-10750H (2,6GHz) 17,0'' 16:10 FullHD+ WVA Antiglare 16GB (2x8GB) DDR4 1TB SSD NV GTX 1650Ti (4GB DDR6) 4xThunderbolt 3,FPR, TPM,6 cell (97Whr) W10 Pro 2yNBD | 211 895 ₽ |
DELL XPS 17 9700 Core i7-10750H 17.0'' FHD+ (1920 x 1200) N-T A-G 500-Nit 16GB 1T SSD GTX 1650 Ti Max-Q (4GB GDDR6) 6-Cell 97WHr Backlit Kbrd Win 10 Home 2y Silver 2,53kg | 218 211 ₽ |
XPS 17 (9700) Core i7-10750H (2,6GHz) 17.0'' 16:10 UHD+ WVA (3840 x 2400) Touch 16GB (2x8GB) DDR4 1TB SSD NV GTX 1650Ti (4GB DDR6) 4xThunderbolt 3,FPR, TPM,6 cell (97Whr) W10 Pro 2y NBD | 226 316 ₽ |
DELL XPS 17 9700 Core i7-10750H 17.0'' UHD+ (3840 x 2400) Touch Anti-Reflecitve 500-Nit 16GB 1T SSDGTX 1650 Ti Max-Q (4GB GDDR6) 6-Cell 97WHr Backlit Kbrd Win 10 Home 2y Silver 2,53kg | 228 316 ₽ |
DELL XPS 17 9700 Core i7-10875H 17.0'' UHD+ (3840 x 2400) Touch Anti-Reflecitve 500-Nit 16GB 1T SSD RTX 2060 6GB GDDR6 with Max-Q6-Cell 97WHr Backlit Kbrd Win 10 Home 2y Silver 2,53kg | 248 947 ₽ |
XPS 17 (9700) Core i7-10875H (2,3GHz) 17.0'' 16:10 UHD+ WVA (3840 x 2400) Touch 16GB (2x8GB) DDR4 1TB SSD NV RTX 2060 (6GB DDR6) 4xThunderbolt 3,FPR,TPM,6 cell (97Whr) W10 Pro 2y NBD | 265 579 ₽ |
DELL XPS 17 9700 Core i7-10875H 17.0'' UHD+ (3840 x 2400) Touch Anti-Reflecitve 500-Nit 32GB1T SSD RTX 2060 6GB GDDR6 with Max-Q6-Cell 97WHr Backlit KbrdWin 10 Home 2y Silver 2,53kg | 272 421 ₽ |
XPS 15 (9500) Core i9-10885H (2,4GHz) 15.6'' 16:10 UHD+ WLED (3840 x 2400) Touch 32GB (2x16GB)DDR4 1TB SSD NV GTX 1650Ti (4GB DDR6) FPR, TPM,2xThunderbolt 3,6 cell (86Whr) W10 Pro 2y NBD,silver | 274 526 ₽ |
XPS 17 (9700) Core i7-10875H (2,3GHz) 17.0'' 16:10 UHD+ WVA (3840 x 2400) Touch 32GB (2x16GB) DDR4 1TB SSD NV RTX 2060 (6GB DDR6)FPR,TPM,4xThunderbolt 3,6 cell (97Whr)W10 Pro 2y NBD,silver | 277 474 ₽ |
DELL XPS 17 9700 Core i9-10885H 17.0'' UHD+ (3840 x 2400) Touch Anti-Reflecitve 500-Nit 32GB 1T SSD RTX 2060 6GB GDDR6 with Max-Q 6-Cell 97WHr Backlit Kbrd Win 10 Home 2y Silver 2,53kg | 299 474 ₽ |
XPS 17 (9700) Core i9-10885H (2,4GHz) 17.0'' 16:10 UHD+ WVA (3840 x 2400) Touch 32GB (2x16GB) DDR4 1TB SSD RTX 2060 (6GB DDR6) FPR, TPM,4xThunderbolt 3 6 cell (97Whr)W10 Pro 2y NBD Silver | 310 526 ₽ |
Внимание! Указанные на сайте цены, носят информационный характер и не являются публичной офертой.