Уникальная конструкция и механизм трансформации.
Вы можете в любой момент выбрать наиболее удобный режим: ноутбук — для рабочих задач, планшет — для игр, презентация — для чата или консоль — для прослушивания музыки и просмотра фотографий.
10-точечный сенсорный экран с поддержкой технологии Multitouch
Управляйте Yoga 11S с помощью простых, интуитивно понятных жестов, используя сенсорный экран. 11,6-дюймовый экран с 10-точечным сенсорным интерфейсом оптимизирован для работы в Windows 8.
Технология управления жестами - Lenovo Motion Control
В качестве устройства ввода можно использовать веб-камеру. С помощью жестов вы можете перелистывать страницы, переключать музыкальные композиции, управлять громкостью и подавать другие простые команды.
IPS-дисплей высокого разрешения
Хорошим приятно делиться: Технология IPS (In-Plane Switching) позволяет наслаждаться яркой, живой и четкой картинкой практически с любого угла обзора.
Облачное хранилище Lenovo
Используя облачное хранилище Lenovo, вы получите доступ к файлам из любой точки, с любого устройства. С помощью Lenovo Cloud вы сможете загружать контент на мобильные устройства и просматривать файлы с помощью интернет-браузера.
Клавиатура AccuType
Пользующаяся заслуженной популярностью эргономичная клавиатура AccuType позволяет вводить информацию более комфортно и точно, с меньшим количеством ошибок.
Интеллектуальная сенсорная панель
Интуитивно понятная и простая в использовании сенсорная панель оптимизирована для Windows 8. Эта панель дает возможность прокручивать, масштабировать и вращать изображение на экране.
Простота обслуживания
Система восстановления данных OneKey позволяет быстро избавиться от вирусов и устранить другие технические проблемы. Используя Yoga 11S, вы можете легко создавать резервные копии, сканировать диски и удалять вирусы.
Наименование | Цена |
ThinkPad L13 Yoga 13.3'' FHD (1920x1080) GL IPS,I3-10110U 2.1G, 8GB DDR4, 256GB SSD M.2., UHD Graphics, NoWWAN, NoODD, WiFi, BT, TPM, FPR, 720P Cam,IR&HD Win 10 Pro, 1YR Carry in, Black, 1.56 kg | 1 128 $ |
ThinkPad L13 Yoga 13.3'' FHD (1920x1080) GL IPS,I5-10210U, 8GB DDR4, 256GB SSD M.2., UHD Graphics, NoWWAN, NoODD, WiFi, BT, TPM, FPR, WORLD_FACING_CAMERA 720P Cam, Win 10 Pro, 1YR C in, Black, 1.56 kg | 1 272 $ |
ThinkPad L13 Yoga 13.3'' FHD (1920x1080) GL IPS,I5-10210U 1.6G, 8GB DDR4, 256GB SSD M.2., UHD Graphics, NoWWAN, NoODD, WiFi, BT, TPM, FPR, 720P Cam IR&HD , Win 10 Pro, 1YR Carry in, Black, 1.56 kg | 1 272 $ |
ThinkPad L13 Yoga G2 T 13,3'' FHD (1920x1080) IPS GL 300N MT, i5-1135G7 2.4G, 8GB DDR4 3200, 256GB SSD M.2, Intel Iris Xe, FPR, SCR, HD Cam, Win 10 Pro, 1Y CI | 1 289 $ |
ThinkPad L13 Yoga 13.3'' FHD (1920x1080) GL IPS,I5-10210U, 8GB DDR4, 256GB SSD M.2., UHD Graphics, NoWWAN, NoODD, WiFi, BT, TPM, FPR, 720P Cam IR&HD , Win 10 Pro, 1YR Carry in, Silver, 1.56 kg | 1 306 $ |
ThinkPad L13 Yoga G2 T 13,3'' FHD (1920x1080) IPS GL 300N MT, i5-1135G7 2.4G, 8GB DDR4 3200, 256GB SSD M.2, Intel Iris Xe, FPR, SCR, IR Cam, Win 10 Pro, 1Y CI | 1 311 $ |
ThinkPad L13 Yoga 13.3'' FHD (1920x1080) GL IPS,I5-10210U 1.6G, 8GB DDR4, 512GB SSD M.2., UHD Graphics, NoWWAN, NoODD, WiFi, BT, TPM, FPR, 720P Cam IR&HD , Win 10 Pro, 1YR Carry in, Black, 1.56 kg | 1 328 $ |
ThinkPad L13 Yoga 13.3'' FHD (1920x1080) GL IPS,I5-10210U 1.6G, 16GB Soldered DDR4, 512GB SSD M.2.,UHD Graphics,NoWWAN,NoODD,WiFi,BT,TPM,FPR,720P Cam IR&HD , Win 10 Pro, 1YR Carry in, Black, 1.56 kg | 1 383 $ |
ThinkPad L13 Yoga 13.3'' FHD (1920x1080) GL IPS, I7-10510U 1.8G, 8GB DDR4, 256GB SSD M.2., UHD Graphics, NoWWAN, NoODD, WiFi, BT, TPM, FPR, 720P Cam IR&HD , Win 10 Pro, 1YR Carry in, Black, 1.56 kg | 1 406 $ |
ThinkPad L13 Yoga G2 T 13,3'' FHD (1920x1080) IPS GL 300N MT, i5-1135G7 2.4G, 16GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, Intel Iris Xe, FPR, SCR, IR Cam, Win 10 Pro, 1Y CI | 1 407 $ |
ThinkPad L13 Yoga 13.3'' FHD (1920x1080) GL IPS, I7-10510U 1.8G, 8GB DDR4, 512GB SSD M.2., UHD Graphics, NoWWAN, NoODD, WiFi, BT, TPM, FPR, 720P Cam IR&HD , Win 10 Pro, 1YR Carry in, Black, 1.56 kg | 1 493 $ |
ThinkPad X1 YOGA Gen 4 14'' TOUCH FHD(1920х1080) IPS, I5-8265U(1,6 GHz),8GB LPDDR3,256GB SSD, Intel HD 620,NoODD,4G-LTE,FPR,WiFi,BT,4cell, PenPRO,Win 10 PRO 64, Gray, 1,36 Kg, 3y.Carry in | 1 517 $ |
ThinkPad L13 Yoga 13.3'' FHD (1920x1080) GL IPS, I7-10510U 1.8G, 16GB Soldered DDR4, 512GB SSD M.2., UHD Graphics,NoWWAN,NoODD,WiFi,BT,TPM,FPR,720P Cam IR&HD , Win 10 Pro, 1YR Carry in, Black, 1.56 kg | 1 528 $ |
ThinkPad L13 Yoga G2 T 13,3'' FHD (1920x1080) IPS GL 300N MT, i7-1165G7 2.8G, 16GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, Intel Iris Xe, FPR, SCR, IR Cam, Win 10 Pro, 1Y CI | 1 553 $ |
ThinkPad L13 Yoga 13.3'' FHD (1920x1080) GL IPS, I7-10510U, 16GB DDR4, 1TB SSD M.2., UHD Graphics, NoWWAN, NoODD, WiFi, BT, TPM, FPR,WORLD_FACING_CAM, IR&HD , Win 10 Pro, 1YR Carry in, Black, 1.56 kg | 1 617 $ |
ThinkPad X390 Yoga 13.3'' FHD (1920x1080) IPS 300N TOUCH, I7-8565U 1.8G, 8GB DDR4 2400, 256GB SSD M.2, Intel UHD 620, NoWWAN, WiFi, BT, 720P HD Cam, Win 10 Pro64, 3y. carry in, 1.56kg | 1 650 $ |
ThinkPad X1 YOGA Gen 4 14'' TOUCH WQHD(2560x1440) IPS, I7-8565U(1,8GHz),8GB LPDDR3,256GB SSD, Intel HD 620,NoODD,4G-LTE,FPR,WiFi,BT,4cell, PenPRO,Win 10 PRO 64, gray, 1,36 Kg,3y.Carry in | 1 850 $ |
ThinkPad X13 Yoga G1 T 13,3'' FHD (1920x1080) AR MT, i5-10210U 1.6G, 8GB DDR4 3200, 256GB SSD M.2, Intel UHD, WiFI 6, BT, 4G-LTE, FPR+SCR, Pen, IR&HD Cam, 65W USB-C, 3cell 50Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 1 861 $ |
ThinkPad X1 YOGA Gen 4 14'' TOUCH WQHD(2560x1440) IPS, I5-8265U(1,6 GHz),16GB LPDDR3,256GB SSD, Intel HD 620,NoODD,4G-LTE,FPR,WiFi,BT,4cell, PenPRO,Win 10 PRO 64, Gray, 1,36 Kg,3y.Carry in | 1 872 $ |
ThinkPad X13 Yoga G1 T 13,3'' FHD (1920x1080) AR MT LP, i5-10210U 1.6G, 16GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFI 6, BT, NoWWAN, FPR+SCR, Pen, IR&HD Cam, 65W USB-C, 3cell 50Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 1 883 $ |
ThinkPad X1 Yoga G5 T 14'' FHD (1920x1080) AR MT, i5-10210U 1.6G, 16GB LP3 2133, 256GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT, NoWWAN, FPR,Pen, IR&HD Cam, 65W USB-C, 4cell 51Wh, Win 10 Pro, 3Y CI, Gray, 1.36kg | 1 928 $ |
ThinkPad X1 YOGA Gen 4 14'' TOUCH WQHD(2560x1440) IPS, I5-8265U(1,6 GHz),8GB LPDDR3,256GB SSD, Intel HD 620,NoODD,4G-LTE,FPR,WiFi,BT,4cell, PenPRO,Win 10 PRO 64, Gray, 1,36 Kg,3y.Carry in | 1 950 $ |
ThinkPad X13 Yoga G1 T 13,3'' FHD (1920x1080) AR MT LP, i5-10210U 1.6G, 16GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFI 6, BT, 4G-LTE, FPR+SCR, Pen, IR&HD Cam, 65W USB-C, 3cell 50Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 2 026 $ |
ThinkPad X1 Yoga G5 T 14'' FHD (1920x1080)WVA LP MT 400N, i5-10210U 1.6G, 8GB LP3 2133, 256GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6,BT,NoWWAN,FPR,Pen,IR Cam, 65W USB-C, 4cell 51Wh, Win 10 Pro, 3Y CI, Gray, 1.36kg | 2 067 $ |
ThinkPad X1 Yoga G5 T 14'' FHD (1920x1080) AR MT, i5-10210U 1.6G, 16GB LP3 2133, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT, NoWWAN, FPR,Pen, IR&HD Cam, 65W USB-C, 4cell 51Wh, Win 10 Pro, 3Y CI, Gray, 1.36kg | 2 086 $ |
ThinkPad X1 YOGA Gen 4 14'' TOUCH UHD(3840x2160) IPS, I7-8565U(1,8GHz),16GB LPDDR3,512GB SSD, Intel HD 620,NoODD,4G-LTE,FPR,WiFi,BT,4cell, PenPRO,Win 10 PRO 64, Gray, 1,36 Kg,3y.Carry in | 2 194 $ |
ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen 8T 14'' FHD (1920x1080) AG 400N, i7-10510U 1.8G, 16GB LP3 2133, 1TB SSD M.2, Intel UHD, WiFI,BT, NoWWAN, FPR, IR Cam, 65W USB-C, 4cell 51Wh, Win 10 Pro, 3Y CI, 1.09kg | 2 206 $ |
ThinkPad X13 Yoga G1 T 13,3'' FHD (1920x1080) AR MT LP, i7-10510U 1.8G, 16GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFI 6, BT, NoWWAN, FPR+SCR, Pen, IR&HD Cam, 65W USB-C, 3cell 50Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 2 217 $ |
ThinkPad X1 Yoga G5 T 14'' FHD (1920x1080) AR MT, i5-10210U 1.6G, 8GB LP3 2133, 256GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi, BT, 4G-LTE, FPR, Pen, IR&HD Cam, 65W USB-C, 4cell 51Wh, Win 10 Pro, 3Y CI, Gray, 1.36kg | 2 237 $ |
ThinkPad X1 YOGA Gen 4 14'' TOUCH FHD(1920x1080) IPS EPF , I7-8565U(1,8 GHz),16GB LPDDR3,512GB SSD, Intel HD 620,NoODD, 4G LTE,FPR,WiFi,BT,4cell, PenPRO,Win 10 PRO 64, Gray, 1,36 Kg,3y.Carry in | 2 306 $ |
ThinkPad X13 Yoga G1 T 13,3'' FHD (1920x1080) AR MT LP, i7-10510U 1.8G, 16GB DDR4 3200, 1TB SSD M.2, Intel UHD, WiFI 6, BT, NoWWAN, FPR+SCR, Pen, IR&HD Cam, 65W USB-C, 3cell 50Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 2 306 $ |
ThinkPad X1 Yoga G5 T 14'' FHD (1920x1080) AR MT, i7-10510U 1.8G, 16GB LP3 2133, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT, NoWWAN, FPR,Pen, IR&HD Cam, 65W USB-C, 4cell 51Wh, Win 10 Pro, 3Y OS, Gray, 1.36kg | 2 422 $ |
ThinkPad X1 Yoga G5 T 14'' FHD (1920x1080)WVA MT 500N, i5-10210U 1.6G, 16GB LP3 2133, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6,BT,4G-LTE,FPR, Pen, IR Cam, 65W USB-C, 4cell 51Wh, Win 10 Pro, 3Y CI, Gray, 1.36kg | 2 462 $ |
ThinkPad X1 Yoga G5 T 14'' FHD (1920x1080) AR MT, i7-10510U 1.8G, 16GB LP3 2133, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT,4G-LTE, FPR, Pen, IR&HD Cam, 65W USB-C, 4cell 51Wh, Win 10 Pro, 3Y CI, Gray, 1.36kg | 2 477 $ |
ThinkPad X1 Yoga G5 T 14'' FHD (1920x1080) AR MT 400N, i7-10510U 1.8G, 16GB, 1TB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT, NoWWAN, FPR,Pen, IR&HD Cam, 65W USB-C, 4cell 51Wh, Win 10 Pro, 3Y PS, Gray, 1.36kg | 2 572 $ |
ThinkPad X1 Yoga G5 T 14'' UHD (3840x2160)IPS MT 500N, i5-10210U 1.6G, 16GB LP3 2133, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6,BT,4G-LTE,FPR, Pen, IR Cam, 65W USB-C, 4cell 51Wh, Win 10 Pro, 3Y CI, Gray, 1.36kg | 2 627 $ |
ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen 8T 14'' UHD (3840x2160)GL 500N, i7-10510U 1.8G, 16GB LP3 2133, 1TB SSD M.2, Intel UHD, WiFI,BT, 4G-LTE, FPR, IR Cam, 65W USB-C, 4cell 51Wh, Win 10 Pro, 3Y CI, 1.09kg | 2 628 $ |
ThinkPad X1 Yoga G5 T 14'' UHD (3840x2160) AR MT, i7-10510U 1.8G, 16GB LP3 2133, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT, 4G-LTE, FPR,Pen, IR&HD Cam, 65W USB-C, 4cell 51Wh, Win 10 Pro, 3Y CI, Gray, 1.36kg | 2 661 $ |
ThinkPad X1 Yoga G5 T 14'' UHD (3840x2160) IPS MT 500N, i7-10510U 1.8G,16GB LP3 2133,512GB SSD M.2,Intel UHD,WiFi 6,BT,4G-LTE,FPR, Pen, IR&HD Cam, 65W USB-C, 4cell 51Wh, Win 10 Pro, 3Y CI, Gray, 1.36kg | 2 728 $ |
ThinkPad X1 Yoga G5 T 14'' UHD (3840x2160) AR MT 500N, i7-10510U 1.8G, 16GB, 1TB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT, 4G-LTE, FPR,Pen, IR&HD Cam, 65W USB-C, 4cell 51Wh, Win 10 Pro, 3Y PS, Gray, 1.36kg | 2 884 $ |
ThinkPad X1 Yoga G5 T 14'' UHD (3840x2160) IPS MT 500N, i7-10510U 1.8G, 16GB LP3 2133, 2TB SSD M.2,Intel UHD,WiFi 6,BT,4G-LTE,FPR, Pen, IR&HD Cam, 65W USB-C, 4cell 51Wh, Win 10 Pro, 3Y CI, Gray, 1.36kg | 3 062 $ |
Внимание! Указанные на сайте цены, носят информационный характер и не являются публичной офертой.