Серверы Proliant для монтажа в стойку
Популярные товары
Записей не найдено.
Пользующиеся исключительным спросом серверы HP ProLiant DL
(оптимизированные для монтажа в стойку) создают законченную
инфраструктуру, которая обеспечивает поддержку целей бизнеса и его
развития.
Купить сервер HP можно в компании Нейрон.
Наименование | Цена |
P17077-B21 ProLiant DL20 Gen10 G5420 NHP Rack(1U)/Pentium2C 3.8GHz(4MB)/1x8GBU1D_2666/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(2)LFF/noDVD/iLOstd(no port)/3Fans(NHP)/2x1GbEth/FricShortRK/1x290W(NHP), analog P06476-B21 | 838 $ |
P08335-B21 ProLiant DL20 Gen10 E-2124 NHP Rack(1U)/Xeon4C 3.3GHz(8MB)/1x8GBU1D_2666/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(2)LFF/noDVD/iLOstd(no port)/3Fans(NHP)/2x1GbEth/FricShortRK/1x290W(NHP) | 1 047 $ |
P17078-B21 ProLiant DL20 Gen10 E-2224 NHP Rack(1U)/Xeon4C 3.4GHz(8MB)/1x8GBU1D_2666/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(2)LFF/noDVD/iLOstd(no port)/3Fans(NHP)/2x1GbEth/FricShortRK/1x290W(NHP), analog P08335-B21 | 1 094 $ |
P17079-B21 ProLiant DL20 Gen10 E-2224 Hot Plug Rack(1U)/Xeon4C 3.4GHz(8MB)/1x16GBU2D_2666/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(2)LFF/noDVD/iLOstd(no port)/3Fans(NHP)/2x1GbEth/FricShortRK/1x290W(NHP), analog P06477-B21 | 1 147 $ |
P06477-B21 ProLiant DL20 Gen10 E-2124 Hot Plug Rack(1U)/Xeon4C 3.3GHz(8MB)/1x16GBU2D_2666/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(2)LFF/noDVD/iLOstd(no port)/3Fans(NHP)/2x1GbEth/FricShortRK/1x290W(NHP), analog 871429-B21 | 1 177 $ |
P17080-B21 ProLiant DL20 Gen10 E-2224 Hot Plug Rack(1U)/Xeon4C 3.4GHz(8MB)/1x16GBU2D_2666/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(4/6up)SFF/noDVD/iLOstd(no port)/3Fans(NHP)/2x1GbEth/FricShortRK/1x500W(2up) | 1 371 $ |
P17081-B21 ProLiant DL20 Gen10 E-2236 Hot Plug Rack(1U)/Xeon6C 3.4GHz(12MB)/1x16GBU2D_2666/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(4/6up)SFF/noDVD/iLOstd(no port)/3Fans(NHP)/2x1GbEth/FricShortRK/1x500W(2up), P06478-B21 | 1 480 $ |
P06479-B21 ProLiant DL20 Gen10 E-2134 Hot Plug Rack(1U)/Xeon4C 3.5GHz(8MB)/1x16GBU2D_2666/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(4/6up)SFF/noDVD/iLOstd(no port)/3Fans(NHP)/2x1GbEth/2x1Gb332T/FricShortRK/1x500W(2up) | 1 521 $ |
P17199-B21 Proliant DL325 Gen10 7262 Rack(1U)/EPYC8C 3.2GHz(128MB)/1x16GbR1D_2933/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(4up)LFF/noDVD/iLOstd/5DRHPFans/4x1GbEth/EasyRK/1x800w(2up) | 2 771 $ |
P17200-B21 Proliant DL325 Gen10 7262 Rack(1U)/EPYC8C 3.2GHz(128MB)/1x16GbR1D_2933/P408i-aFBWC(2GB/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/up10)SFF/noDVD/iLOstd/5DRHPFans/4x1GbEth/EasyRK/1x500w(2up) | 3 037 $ |
P18603-B21 Proliant DL325 Gen10 Plus 7262 Rack(1U)/EPYC8C 3.2GHz(128MB)/HPHS/1x16GbR1D_3200/E208i-a(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(4up)LFF/noDVD/iLOstd/7HPFans/4x1GbEthOCP/Rail/1x500w(2up) | 3 542 $ |
P17201-B21 Proliant DL325 Gen10 7302P Rack(1U)/EPYC16C 3GHz(128MB)/1x16GbR1D_2933/P408i-aFBWC(2GB/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/up10)SFF/noDVD/iLOstd/5DRHPFans/4x1GbEth/EasyRK/1x800w(2up) | 3 632 $ |
P16696-B21 Proliant DL325 Gen10 7402P Rack(1U)/EPYC24C 2.8GHz(128MB)/HPHS/2x32GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2GB/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/up10)SFF/noDVD/iLOstd/5DRHPFans/Baffle/4x1GbEth/EasyRK/1x800w(2up) | 4 529 $ |
P18604-B21 Proliant DL325 Gen10 Plus 7302P Rack(1U)/EPYC16C 3GHz(128MB)/HPHS/2x16GbR1D_3200/P408i-aFBWC(2GB/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/up10)SFF/noDVD/iLOstd/7HPFans/4x1GbEthOCP/Rail/1x500w(2up) | 4 913 $ |
P19559-B21 Proliant DL160 Gen10 Bronze 3204 Rack(1U)/Xeon6C 1.9GHz(8.25MB)/1x16GbR1D_2933/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(4up)LFF/noDVD/iLOstd/3HPfans/2x1GbEth/EasyRK/1x500w(2up) | 1 574 $ |
878968-B21 Proliant DL160 Gen10 Bronze 3106 Rack(1U)/Xeon8C 1.7GHz(11Mb)/1x16GbR1D_2666/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(4up)LFF/noDVD/iLOstd/3HPfans/2x1GbEth/EasyRK/1x500w(2up) | 1 745 $ |
P19561-B21 Proliant DL160 Gen10 Silver 4208 Rack(2U)/Xeon8C 2.1GHz(11MB)/1x16GbR1D_2933/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(4up)LFF/noDVD/iLOstd/3HPfans/2x1GbEth/EasyRK/1x500w(2up) | 1 852 $ |
878970-B21 Proliant DL160 Gen10 Silver 4110 Rack(1U)/Xeon8C 2.1GHz(11MB)/1x16GbR1D_2666/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8up)SFF/noDVD/iLOstd/3HPfans/2x1GbEth/EasyRK/1x500w(2up) | 1 918 $ |
P19560-B21 Proliant DL160 Gen10 Silver 4208 Rack(1U)/Xeon8C 2.1GHz(11MB)/1x16GbR1D_2933/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8up)SFF/noDVD/iLOstd/3HPfans/2x1GbEth/EasyRK/1x500w(2up), analog 878970-B21 | 1 968 $ |
P19562-B21 Proliant DL180 Gen10 Bronze 3204 Rack(2U)/Xeon6C 1.9GHz(8.25MB)/1x16GbR1D_2933/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8up)LFF/noDVD/iLOstd/3HPFans/2x1GbEth/EasyRK/1x500w(2up) | 1 682 $ |
879514-B21 Proliant DL180 Gen10 Silver 4110 Rack(2U)/Xeon8C 2.1GHz(11MB)/1x16GbR1D_2666/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8up)SFF/noDVD/iLOstd/3HPFans/2x1GbEth/EasyRK/1x500w(2up) | 1 882 $ |
P19564-B21 Proliant DL180 Gen10 Silver 4208 Rack(2U)/Xeon8C 2.1GHz(11MB)/1x16GbR1D_2933/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8up)SFF/noDVD/iLOstd/3HPFans/2x1GbEth/EasyRK/1x500w(2up), analog 879514-B21 | 2 005 $ |
879512-B21 Proliant DL180 Gen10 Silver 4110 Rack(2U)/Xeon8C 2.1GHz(11MB)/1x16GbR1D_2666/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8up)LFF/noDVD/iLOstd/3HPFans/2x1GbEth/EasyRK/1x500w(2up) | 2 014 $ |
P19563-B21 Proliant DL180 Gen10 Silver 4208 Rack(2U)/Xeon8C 2.1GHz(11MB)/1x16GbR1D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(12up)LFF/noDVD/iLOstd/3HPFans/2x1GbEth/EasyRK/1x500w(2up) | 2 307 $ |
P01880-B21 Proliant DL360 Gen10 Bronze 3104 Rack(1U)/Xeon6C 1.7GHz(8,25Mb)/1x8GbR1D_2666/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(4)LFF/noDVD/iLOstd/5HPfans/4x1GbEth/EasyRK/1x500wFPlat(2up) | 2 519 $ |
P19776-B21 Proliant DL360 Gen10 Silver 4208 Rack(1U)/Xeon8C 2.1GHz(11MB)/1x16GbR2D_2933/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(4up)LFF/noDVD/iLOstd/5HPfans/4x1GbEthFLR/EasyRK/1x500wPlat(2up) analog P03635-B21 | 2 557 $ |
867961-B21 Proliant DL360 Gen10 Bronze 3106 Rack(1U)/Xeon8C 1.7GHz(11Mb)/1x16GbR2D_2666/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOstd/5HPfans/4x1GbEth/EasyRK/1x500wFPlat(2up) | 2 583 $ |
P19774-B21 Proliant DL360 Gen10 Silver 4208 Rack(1U)/Xeon8C 2.1GHz(11MB)/1x16GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOstd/4x1GbEthFLR/EasyRK/1x500wPlat(2up) analog P03630-B21 | 3 313 $ |
P19779-B21 Proliant DL360 Gen10 Silver 4210 Rack(1U)/Xeon10C 2.2GHz(14MB)/1x16GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOstd/4x1GbEthFLR/EasyRK/1x500wPlat(2up) analogP03631-B21 | 3 354 $ |
867962-B21 Proliant DL360 Gen10 Silver 4114 Rack(1U)/Xeon10C 2.2GHz(13.75Mb)/1x16GbR2D_2666/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOstd/4x1GbEth/EasyRK/1x500wFPlat(2up) rep. 818208-B21 | 3 395 $ |
P23578-B21 Proliant DL360 Gen10 Silver 4210R Rack(1U)/Xeon10C 2.4GHz(13.75MB)/1x16GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOstd/4x1GbEthFLR/EasyRK/1x500wPlat(2up) | 3 532 $ |
P19775-B21 Proliant DL360 Gen10 Silver 4214 Rack(1U)/Xeon12C 2.2GHz(17MB)/1x16GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOstd/4x1GbEthFLR/EasyRK/1x500wPlat(2up) analogP03632-B21 | 3 584 $ |
P23579-B21 Proliant DL360 Gen10 Silver 4214R Rack(1U)/Xeon12C 2.4GHz(16.5MB)/1x32GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOstd/4x1GbEthFLR/EasyRK/1x500wPlat(2up) | 4 054 $ |
P23577-B21 Proliant DL360 Gen10 Gold 4215R Rack(1U)/Xeon8C 3.2GHz(11MB)/HPHS/1x32GbR2D_2933/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOstd/2x10GbFLR-T/EasyRK/1x800wPlat(2up) | 4 092 $ |
P19777-B21 Proliant DL360 Gen10 Gold 5218 Rack(1U)/Xeon16C 2.3GHz(22MB)/1x32GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOstd/4x1GbEthFLR/EasyRK/1x800wPlat(2up) analog P03633-B21 | 4 523 $ |
P24740-B21 Proliant DL360 Gen10 Gold 5218R Rack(1U)/Xeon20C 2.1GHz(27.5MB)/1x32GbR2D_2933/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOstd/2x10GbFLR-T/EasyRK/1x800wPlat(2up) | 4 721 $ |
P19178-B21 Proliant DL360 Gen10 Gold 5222 Rack(1U)/Xeon4C 3.8GHz(16.5MB)/HPHS/1x32GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOstd/2x10/25Gb640FLR-SFP/EasyRK/1x800wPlat(2up) | 4 785 $ |
P19176-B21 Proliant DL360 Gen10 Gold 5217 Rack(1U)/Xeon8C 3GHz(11MB)/1x32GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOstd/4x1GbEthFLR/EasyRK/1x800wPlat(2up) | 5 001 $ |
P24741-B21 Proliant DL360 Gen10 Gold 5220R Rack(1U)/Xeon24C 2.2GHz(35.75MB)/HPHS/1x32GbR2D_2933/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOstd/2x10GbFLR-T/EasyRK/1x800wPlat(2up) | 5 067 $ |
P19177-B21 Proliant DL360 Gen10 Gold 5220 Rack(1U)/Xeon18C 2.2GHz(22MB)/1x32GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOstd/4x1GbEthFLR/EasyRK/1x800wPlat(2up) | 5 141 $ |
P24742-B21 Proliant DL360 Gen10 Gold 6226R Rack(1U)/Xeon16C 2.9GHz(22MB)/HPHS/1x32GbR2D_2933/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOstd/2x10GbFLR-T/EasyRK/1x800wPlat(2up) | 5 393 $ |
P03634-B21 Proliant DL360 Gen10 Gold 6230 Rack(1U)/Xeon20C 2.1GHz(28Mb)/1x32GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOstd/4x1GbEth/EasyRK/1x800wFPlat | 5 408 $ |
P19778-B21 Proliant DL360 Gen10 Gold 6230 Rack(1U)/Xeon20C 2.1GHz(28MB)/1x32GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOstd/4x1GbEthFLR/EasyRK/1x800wPlat(2up) analog P03634-B21 | 6 393 $ |
867964R-B21 Proliant DL360 Gen10 Gold 6130 Rack(1U)/2xXeon16C 2.1GHz(22Mb)/2x32GbR2D_2666/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(10)NVMeSFF/iLOadv/4x1GbEth/2x10/25GB640FLR-SFP/EasyRK/2x800w Reman,867964-B21 | 7 065 $ |
P24743-B21 Proliant DL360 Gen10 Gold 6248R Rack(1U)/Xeon24C 3.0GHz(35.75MB)/HPHS/1x32GbR2D_2933/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOstd/2x10GbFLR-T/EasyRK/1x800wPlat(2up) | 7 094 $ |
P19179-B21 Proliant DL360 Gen10 Gold 6234 Rack(1U)/Xeon8C 3.3GHz(24.75MB)/HPHS/1x32GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOstd/2x10/25Gb640FLR-SFP/EasyRK/1x800wPlat(2up) | 7 142 $ |
P19180-B21 Proliant DL360 Gen10 Gold 6242 Rack(1U)/Xeon16C 2.8GHz(22MB)/HPHS/1x32GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOstd/2x10/25Gb640FLR-SFP/EasyRK/1x800wPlat(2up) | 7 959 $ |
P24744-B21 Proliant DL360 Gen10 Gold 6250 Rack(1U)/Xeon8C 3.9GHz(35.75MB)/HPHS/1x32GbR2D_2933/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOstd/5HighPerfFans/2x10GbFLR-T/EasyRK/1x800wPlat(2up) | 8 027 $ |
P19771-B21 Proliant DL360 Gen10 Gold 5220 Rack(1U)/2xXeon18C 2.2GHz(22MB)/2x32GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOadv/2x10/25Gb640FLR-SFP/EasyRK/2x800wPlat, P02722-B21 | 9 560 $ |
P19772-B21 Proliant DL360 Gen10 Gold 6248 Rack(1U)/2xXeon20C 2.5GHz(28MB)/HPHS/2x32GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOadv/2x10/25Gb640FLR-SFP/EasyRK/2x800wPlat | 16 894 $ |
P20182-B21 Proliant DL380 Gen10 Bronze 3204 Rack(2U)/Xeon6C 1.9GHz(8,25MB)/1x16GbR2D_2933/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8)LFF/noDVD/iLOstd/6HPFans/4x1GbEthFLR/EasyRK/1x500w(2up) analog 868709-B21 | 2 593 $ |
868709-B21 Proliant DL380 Gen10 Bronze 3106 Rack(2U)/Xeon8C 1.7GHz(11MB)/1x16GbR2D_2666/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8)LFF/noDVD/iLOstd/4HPFans/4x1GbEth/EasyRK/1x500w(2up) | 2 775 $ |
826564-B21 Proliant DL380 Gen10 Bronze 3106 Rack(2U)/Xeon8C 1.7GHz(11MB)/1x16GbR2D_2666/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8/24+6up)SFF/noDVD/iLOstd/4HPFans/4x1GbEth/EasyRK/1x500w(2up), analog 826681-B21 | 2 836 $ |
P02463-B21 Proliant DL380 Gen10 Silver 4208 Rack(2U)/Xeon8C 2.1GHz(11MB)/1x16GbR2D_2933/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(12up)LFF/noDVD/iLOstd/6HPFans/4x1GbEth/EasyRK/1x500wPlat(2up) | 2 852 $ |
868710R-B21 Proliant DL380 Gen10 Silver4110 Rack(2U)/Xeon8C 2.1GHz(11MB)/2x16GbR2D_2666/P816i-aFBWC(4Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(12)LFF/noDVD/iLOstd/6HPFans_HighPerf/4x1GbEth/EasyRK+CMA/2x800wReman,868710-B21 | 3 348 $ |
826565R-B21 Proliant DL380 Gen10 Silver 4114 Rack(2U)/Xeon10C 2.2GHz(13.75MB)/2x16GbR2D_2666/P408i-aFBWC(2GB)/noHDD(8/24+6up)SFF/noDVD/iLOstd/4HPFans/4x1GbEth/EasyRK+CMA/1x500w(2up), Reman, analog 826565-B21 | 3 424 $ |
P02462-B21 Proliant DL380 Gen10 Silver 4208 Rack(2U)/Xeon8C 2.1GHz(11MB)/1x16GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/24+6up)SFF/noDVD/iLOstd/4HPFans/4x1GbEth/EasyRK+CMA/1x500wPlat(2up) | 3 456 $ |
P24848-B21 Proliant DL380 Gen10 Silver 4215R Rack(2U)/Xeon8C 3.2GHz(11MB)/HPHS/1x32GbR2D_2933/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8/24+6up)SFF/noDVD/iLOstd/4HPFans/2x10GbFLR-SFP+/EasyRK+CMA/1x800wPlat(2up) | 3 482 $ |
P20174-B21 Proliant DL380 Gen10 Silver 4210 Rack(2U)/Xeon10C 2.2GHz(14MB)/1x32GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/24+6up)SFF/noDVD/iLOstd/4HPFans/4x1GbEthFLR/EasyRK+CMA/1x500wPlat(2up) | 3 700 $ |
P23465-B21 Proliant DL380 Gen10 Silver 4208 Rack(2U)/Xeon8C 2.1GHz(11MB)/1x32GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/24+6up)SFF/noDVD/iLOstd/4HPFans/4x1GbEth/EasyRK+CMA/1x500wPlat(2up) | 3 855 $ |
P24841-B21 Proliant DL380 Gen10 Silver 4210R Rack(2U)/Xeon10C 2.4GHz(13.75MB)/1x32GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/24+6up)SFF/noDVD/iLOstd/4HPFans/4x1GbEthFLR/EasyRK+CMA/1x800wPlat(2up) | 3 954 $ |
P24845-B21 Proliant DL380 Gen10 Silver 5222 Rack(2U)/Xeon4C 3.8GHz(16.5MB)/HPHS/1x32GbR2D_2933/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8/24+6up)SFF/noDVD/iLOstd/4HPFans/2x10GbFLR-SFP+/EasyRK+CMA/1x800wPlat(2up) | 4 033 $ |
P02468-B21 Proliant DL380 Gen10 Silver 4214 Rack(2U)/Xeon12C 2.2GHz(17MB)/1x16GbR2D_2933/P816i-aFBWC(4Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(12up)LFF/noDVD/iLOstd/6HPFans/4x1GbEth/EasyRK+CMA/1x800wPlat(2up) | 4 147 $ |
P24844-B21 Proliant DL380 Gen10 Silver 5218R Rack(2U)/Xeon20C 2.1GHz(27.5MB)/1x32GbR2D_2933/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8/24+6up)SFF/noDVD/iLOstd/4HPFans/2x10GbFLR-SFP+/EasyRK+CMA/1x800wPlat(2up) | 4 166 $ |
P24842-B21 Proliant DL380 Gen10 Silver 4214R Rack(2U)/Xeon12C 2.4GHz(16.5MB)/1x32GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/24+6up)SFF/noDVD/iLOstd/4HPFans/4x1GbEthFLR/EasyRK+CMA/1x800wPlat(2up) | 4 204 $ |
P20172-B21 Proliant DL380 Gen10 Silver 4208 Rack(2U)/Xeon8C 2.1GHz(11MB)/1x32GbR2D_2933/P816i-aFBWC(4Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(12up)LFF/noDVD/iLOstd/6HPFans/4x1GbEthFLR/EasyRK+CMA/2x800wPlat | 4 241 $ |
P24840-B21 Proliant DL380 Gen10 Silver 4210R Rack(2U)/Xeon10C 2.4GHz(13.75MB)/1x32GbR2D_2933/P408i-aFBWC+Exp(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(24/+6up)SFF/noDVD/iLOstd/4HPFans/4x1GbEthFLR/EasyRK+CMA/1x800wPlat(2u | 4 773 $ |
P20249-B21 Proliant DL380 Gen10 Gold 5218 Rack(2U)/Xeon16C 2.3GHz(22MB)/1x32GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/24+6up)SFF/noDVD/iLOstd/6HPFans/4x1GbEthFLR/EasyRK+CMA/1x800wPlat(2up) | 4 794 $ |
P24846-B21 Proliant DL380 Gen10 Silver 6226R Rack(2U)/Xeon16C 2.9GHz(22MB)/HPHS/1x32GbR2D_2933/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8/24+6up)SFF/noDVD/iLOstd/4HPFans/2x10GbFLR-SFP+/EasyRK+CMA/1x800wPlat(2up) | 4 895 $ |
P20248-B21 Proliant DL380 Gen10 Gold 5220 Rack(2U)/Xeon18C 2.2GHz(24.75MB)/1x32GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/24+6up)SFF/noDVD/iLOstd/2x10/25Gb640FLR-SFP/EasyRK+CMA/1x800wPlat(2up) | 5 565 $ |
P24847-B21 Proliant DL380 Gen10 Silver 6234 Rack(2U)/Xeon8C 3.3GHz(24.75MB)/HPHS/1x32GbR2D_2933/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8/24+6up)SFF/noDVD/iLOstd/4HPFans/2x10GbFLR-SFP+/EasyRK+CMA/1x800wPlat(2up) | 5 965 $ |
P24849-B21 Proliant DL380 Gen10 Silver 6248R Rack(2U)/Xeon24C 3.0GHz(35.75MB)/HPHS/1x32GbR2D_2933/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8/24+6up)SFF/noDVD/iLOstd/4HPFans/2x10GbFLR-SFP+/EasyRK+CMA/1x800wPlat(2up) | 6 613 $ |
826567R-B21 Proliant DL380 Gen10 Gold 6130 Rack(2U)/2xXeon16C 2.1GHz(22MB)/2x32GbR2D2666/P408i-aFBWC(2GB)/noHDD(8/24+6up)SFF/DVDRW/iLOadv/6HPFans/4x1GbEth/2x10/25Gb640SFP/EasyRK+CMA/2x800w Reman,analog 826567-B21 | 7 418 $ |
P02466-B21 Proliant DL380 Gen10 Gold 6230 Rack(2U)/Xeon20C 2.1GHz(28MB)/2x32GbR2D_2933/P816i-aFBWC(4Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/24+6up)SFF/noDVD/iLOstd/4HPFans/4x1GbEth/EasyRK+CMA/2x800wPlat | 7 509 $ |
P24850-B21 Proliant DL380 Gen10 Silver 6250 Rack(2U)/Xeon8C 3.9GHz(35.75MB)/HPHS/1x32GbR2D_2933/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8/24+6up)SFF/noDVD/iLOstd/4HPFans/2x10GbFLR-SFP+/EasyRK+CMA/1x800wPlat(2up) | 7 940 $ |
P20245-B21 Proliant DL380 Gen10 Gold 6242 Rack(2U)/Xeon16C 2.8GHz(22MB)/HPHS/1x32GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/24+6up)SFF/noDVD/iLOstd/2x10/25Gb640FLR-SFP/EasyRK+CMA/1x800wPlat(2up) | 8 063 $ |
P16692-B21 Proliant DL385 Gen10 7262 Rack(2U)/EPYC8C 3.2GHz(128MB)/1x16GbR1D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/up24+6)SFF/noDVD/iLOstd/4HPFans/4x1GbEth/EasyRK+CMA/1x800w(2up) | 3 223 $ |
P16690-B21 Proliant DL385 Gen10 7262 Rack(2U)/EPYC8C 3.2GHz(128MB)/1x16GbR1D_2933/P816i-aFBWC(4Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(12/up+3)LFF/DVD(not avail.)/iLOstd/6HPFans_HighPerf/4x1GbEth/EasyRK+CMA/1x800w(2up) | 3 729 $ |
P07595-B21 Proliant DL385 Gen10 Plus 7262 Rack(2U)/EPYC8C 3.2GHz(128MB)/1x16GbR1D_3200/E208i-a(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8/up24+6)SFF/noDVD/iLOstd/4HPFans/4x1GbEthOCP/FricRK/1x500w(2up) | 3 801 $ |
P07594-B21 Proliant DL385 Gen10 Plus 7262 Rack(2U)/EPYC8C 3.2GHz(128MB)/1x16GbR1D_3200/E208i-a(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8up/+4+2)LFF/DVD(not avail.)/iLOstd/6HPFans/4x1GbEthOCP/FricRK/1x500w(2up) | 3 801 $ |
P16694-B21 Proliant DL385 Gen10 7302 Rack(2U)/EPYC16C 3.0GHz(128MB)/1x16GbR1D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/up24+6)SFF/noDVD/iLOstd/4HPFans/4x1GbEth/EasyRK+CMA/1x800w(2up) | 3 885 $ |
P07596-B21 Proliant DL385 Gen10 Plus 7302 Rack(2U)/EPYC16C 3.0GHz(128MB)/2x16GbR1D_3200/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/up24+6)SFF/noDVD/iLOstd/4HPFans/2x10Gb BaseT OCP/FricRK/1x500w(2up) | 5 573 $ |
P16693-B21 Proliant DL385 Gen10 7452 Rack(2U)/EPYC32C 2.35GHz(128MB)/1x16GbR1D_2933/P408i-aFBWC+Exp(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(24)SFF/noDVD/iLOstd/6HPFans_HighPerf/4x1GbEth/EasyRK+CMA/1x800w(2up) | 6 717 $ |
