Записей не найдено.
Серверы Lenovo ThinkSystem серии SR монтируемые в стойку - идеально подходят для предприятий малого и среднего бизнеса благодаря своей энергоэффективности, сегментированию нагрузок и специализированным приложениям.
ThinkSystem SR530 – это недорогой двухпроцессорный стоечный сервер высотой 1U, способный справиться с начальным уровнем задач построения облачной инфраструктуры, хостинга, файлового сервера и горизонтально масштабируемых рабочих нагрузок.
ThinkSystem SR550 - вервер высотой 2U обеспечивает баланс производительности, емкости подсистемы хранения данных и стоимости. Он поддерживает различные опции ввода-вывода и многоуровневое управление системой.
Thinksystem SR630 - универсальный, надежный, двухпроцессорный, стоечный сервер высотой 1U, справится с большинством рабочих нагрузок в ЦОД, начиная с поддержки ИТ-инфраструктуры и HPC-вычислений и заканчивая облачными решениями и гиперконвергентными средами.
ThinkSystem SR650 – это двухпроцессорный стоечный сервер, отличающийся высокой производительностью, широкими возможностями расширения подсистем ввода-вывода и хранения данных, а также высочайшей надежностью для решения важнейших бизнес-задач.
Купить сервер Lenovo можно в компании Neuron.
Наименование | Цена |
Lenovo ThinkSystem SR250 Rack 1U, 1xIntel Xeon E-2124 4C (3.3GHz/71W), 8GB/1Rx8/2666MHz/1.2V UDIMM, noHDD 3,5'' (up to 4), SW RD, noDVD, 2xGbE, 1xpower cord,1x450W p/s (up to 2), XCC Standart | 968 $ |
Lenovo ThinkSystem SR250 Rack 1U, 1xIntel Xeon E-2146G 6C (3.5GHz/80W), 16GB/2666MHz/2Rx8/1.2V ECC UDIMM, noHDD 2,5'' (up to 8/10), 1xSATA RAID(SW), 2x1GbE, 1x450W p/s (up to 2),1xp/c,XCC Standart | 1 455 $ |
Lenovo TCH ThinkSystem SR250 Rack 1U,Xeon E-2276G 6C(3.8GHz 12MB/80W),1x16GB/2666MHz/2R/UDIMM,noHDD(upto 8/10),SW RAID,2xGbE,1x450W(upto 2),1x2.8m p/c,XCCStandard | 1 528 $ |
Lenovo TCH ThinkSystem SR530 Rack 1U,Xeon 4210 10C(2.2GHz/13MB/85W),1x16GB/2666MHz/2R/RDIMM),noHDD SFF (upto 8),RAID 530-8i,noGbE,2xPCIe,1x750W,1x2,8m p/c,XCCAdvanced | 1 608 $ |
Lenovo TCH ThinkSystem SR530 Rack 2U,Xeon 4208 8C(2.1GHz/11MB/85W),1x16GB/2933/2R/RDIMM,noHDD SFF(upto 8),SR 530-8,1xPCIe x8/1xPCIe x16 LPi,2xGbE,1x750W(upto 2),1x2.8m p/c,XCCAdvanced | 1 747 $ |
Lenovo TCH ThinkSystem SR550 Rack 2U,Xeon 4208 8C(2.1GHz/11MB/85W),16GB/2666/2R/RDIMM,No Backplane LFF(upto 12),No RAID,2xGbE,1xPCIe x8,x750W,1x2,8 p/c,XCCEnterprise | 1 591 $ |
Lenovo TCH ThinkSystem SR550 Rack 2U,Xeon 4210 10C(2.2GHz/13Mb/85W),1x16GB/2666/2R/RDIMM),noHDD(upto 8/12),No Backplane(3.5''),NoRAID,2xGbE,noPCi,1x750W,2,8m p/c,XCCEnterprise | 1 603 $ |
Lenovo TCH ThinkSystem SR590 Rack 2U,1xXeon 4210 10C (2.2GHz/13MB/85W), 16GB/2666MHz/2Rx8/1,2V RDIMM, 3x 600GB 10K SAS HDD 2,5''(upto 8/16), 930-8i (2GB Flash), 2xGbE, 2x750W, 2xP/C, XCC Enterpr | 2 640 $ |
Lenovo TCH ThinkSystem SR590 Rack 2U,Xeon 4210R 10C(2.4GHz/ 13.75MB/100W),1x16GB/2933/2R/RDIMM,3x600G SAS HDD SFF(upto 8/16),SR930-8i(2Gb Flash),1xPCIe x8,2xGbE,2x750W,1x2.8m p/c,XCCEnterprise | 3 059 $ |
Lenovo TCH ThinkSystem SR630 Rack 1U,1xXeon 4208 8C(85W/2.1GHz/11MB),16GB/2Rx8/2666MHz/RDIMM,noHDD SFF(up to 8/10),SR930-8i(2GB Flash),noGbE,1x750W(upto2),2,8m p/c,XCC Enterprise | 1 972 $ |
Lenovo TCH ThinkSystem SR630 Rack 2U,Xeon 4208 8C(2.1GHz/11MB/85W),1x32GB/2933MHz/2R/RDIMM,noHDD SFF(upto 8/10),SR930-8i(2Gb Flash),2xPCIe x8/1xPCIe x16,1x750W(upto 2),1x2,8m p/c,XCCEnterprise | 2 184 $ |
Lenovo TCH ThinkSystem SR630 Rack 1U,1xXeon 4210 10C(2.2GHz/13.75MB/85W),1x32GB/2Rx4/2666MHz/1.2V RDIMM,noHDD 2.5''(upto8/10),SR930-8i(2GBFlash),noDVD,noGBE,1x750Wps(upto2),XCCEnterprise | 2 222 $ |
Lenovo TCH ThinkSystem SR630 Rack 1U,1xXeon 4210 10C(2.4GHz/13.75MB/100W),32GB/2Rx4/2933MHz/1.2V RDIMM,noHDD SFF(upto8/10),SR930-8i(2GBFlash),noDVD,noGBE,2xPCIe x8,PCIe x16,750Wps(upto2),XCCEnterpr | 2 330 $ |
Lenovo TCH ThinkSystem SR635 Rack 1U,1xEpyc Rome 16C(155W/3.0GHz),1x32GB/3200/RDIMM-A,no HDD(upto10),SW RD,noGbE,1x750W,1x2,8m pow/cab | 2 706 $ |
Lenovo TCH ThinkSystem SR650 Rack 2U,1xXeon Silver 4208 8C(2.1GHz/85W),16GB/2933MHz/2Rx8/RDIMM,O/B,no HDD SFF(8/upto24),SR 930-8i,no GbE,1x750W,1x2,8m pow/cab,XCC Enterprise | 2 152 $ |
Lenovo TCH ThinkSystem SR650 Rack 2U,1xXeon Silver 4210 10C (2.2GHz/13MB/85W),1x 16GB/2666MHz/2Rx8/1.2V RDIMM,noHDD 2,5''(upto8/24),SR930-8i(2GBFlash),noDVD,noGbE,1x750W p/s(upto 2),XCCEnterprise | 2 221 $ |
Lenovo TCH ThinkSystem SR650 Rack 2U,Xeon 4208 8C(2.1GHz/11MB/85W),1x32GB/2933MHz/2R/RDIMM,noHDD SFF(upto 8/24),SR930-8i(2GB Flash),noGbE,2xPCIex8,1x750W,1x2.8m p/c,XCCEnterprise | 2 330 $ |
Lenovo TCH ThinkSystem SR650 Rack 2U,1xXeon Silver 4210R 10C (2.4GHz/13MB/100W),32GB/2933MHz/2Rx8/1.2V RDIMM,noHDD SFF(upto8/24),SR930-8i(2GBFlash),noDVD,noGbE,2xPCIe x8,2x750W,2x2.8 m p/c,XCCEnterpr | 2 476 $ |
Lenovo ThinkSystem SR650 Rack 2U,Xeon 4214 12C(2.2GHz/85W),1x32GB/2666/2R/RDIMM,noHDD (upto 8/24 SFF),SR930-8i(2GB Flash),noGbE,1xPCIex8,2x750W,2x2,8m p/c,XCCEnterprise | 3 670 $ |
Lenovo ThinkSystem SR650 Rack 2U,Xeon 4214 12C(2.2GHz/85W),1x32GB/2666/2R/RDIMM,noHDD (upto 12/14 LFF),SR930-16i(4GB Flash),noGbE,1xPCIex8,1x1100W,1x2,8m p/c,XCCEnterprise | 4 039 $ |
Lenovo ThinkSystem SR650 Rack 2U,2xXeon 4214 12C(2.2GHz/85W),16x64GB/2933/2R/RD,2x128GB M.2,4x2TB U.2 NVMe,1.92TB SDD SFF,SR930-8e(4GB),1610-4P NVMe Swtch,10Gb 2-p SFP+ LOM,2x1100W,2x2.8m p/c,XCCEntrp | 14 675 $ |
Внимание! Указанные на сайте цены, носят информационный характер и не являются публичной офертой.