Ноутбуки ThinkPad T series
Популярные товары
Серия T - это флагманская серия ноутбуков Lenovo. Модели этой серии отличаются высочайшей производительностью и надежностью. Обладая превосходным дизайном, уникальной влагозащищенной клавиатурой, широким набором средств обеспечения безопасности и высочайшей производительностью, ноутбуки ThinkPad серии T по праву считаются лучшими в отрасли. ThinkPad побывал на вершине Эвереста, в океанских глубинах и в гуще тропических лесов. Астронавты NASA активно использовали ThinkPad на Международной космической станции и на станции «Мир». ThinkPad даже выставляется как экспонат в коллекции Музея современного искусства в Нью-Йорке.
Наименование | Цена |
ThinkPad T15p G1 T 15.6'' FHD (1920x1080) IPS AG 250N, i5-10300H 2.5G, 8GB DDR4 3200, 256GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT, NoWWAN, FPR, SCR, IR Cam, 6cell 48Wh, 135W Slim, Win 10 Pro, 3Y CI | 1 596 $ |
ThinkPad T15p G1 T 15.6'' FHD (1920x1080) IPS AG 250N, i5-10300H 2.5G, 16GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT, NoWWAN, FPR, SCR, IR Cam, 6cell 48Wh, 135W Slim, Win 10 Pro, 3Y CI | 1 711 $ |
ThinkPad T15p G1 T 15.6'' FHD (1920x1080) IPS AG 250N, i5-10300H 2.5G, 16GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT, 4G-LTE, FPR, SCR, IR Cam, 6cell 48Wh, 135W Slim, Win 10 Pro, 3Y CI | 1 814 $ |
ThinkPad T15p G1 T 15.6'' FHD (1920x1080) IPS AG 250N, i7-10750H 2.6G, 16GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, GTX 1050 3GB, WiFi 6, BT, NoWWAN, FPR, SCR, IR Cam, 6cell 48Wh, 135W Slim, Win 10 Pro, 3Y CI | 2 032 $ |
ThinkPad T15p G1 T 15.6'' FHD (1920x1080) IPS AG 250N, i7-10750H 2.6G, 16GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, GTX 1050 3GB, WiFi 6, BT, 4G-LTE, FPR, SCR, IR Cam, 6cell 48Wh, 135W Slim, Win 10 Pro, 3Y CI | 2 161 $ |
ThinkPad T15p G1 T 15.6'' UHD (3840x2160) IPS AG 600N, i7-10750H 2.6G, 32GB DDR4 3200, 1TB SSD M.2, GTX 1050 3GB, WiFi 6, BT, 4G-LTE, FPR, SCR, IR Cam, 6cell 48Wh, 135W Slim, Win 10 Pro, 3Y CI | 2 713 $ |
ThinkPad T15g Gen 1 15.6'' FHD (1920x1080) IPS 500N, i7-10750H 2.6G, 2x16GB DDR4 2933, 512GB SSD M.2, RTX 2070 Super 8GB, WiFi 6, BT, NoWWAN, FPR, SCR, TPM2, IR Cam, 6cell 94Wh, 230W, Win 10 Pro, 3Y PS | 2 968 $ |
ThinkPad T15g Gen 1 15.6'' UHD (3840x2160) IPS 600N, i7-10750H 2.6G, 2x16GB DDR4 2933, 1TB SSD M.2, RTX 2070 Super 8GB, WiFi 6, BT, NoWWAN, FPR, SCR, TPM2, IR Cam, 6cell 94Wh, 230W, Win 10 Pro, 3Y PS | 3 289 $ |
ThinkPad T14 AMD G1 T 14'' FHD (1920x1080)IPS AG 250N, Ryzen 5 Pro 4650U 2.1G, 8GB DDR4, 256GB SSD M.2, Radeon Graphics, NoWWAN, WiFi 6,BT, SCR,HD Cam, 3cell 50Wh, 65W USB-C, Win 10 Pro, 3Y CI, 1.55kg | 1 183 $ |
ThinkPad X13 AMD G1 T 13,3'' FHD (1920x1080) IPS AG 300N, Ryzen 5 Pro 4650U 2.1G, 8GB DDR4, 256GB SSD M.2,Radeon Graphics,NoWWAN,WiFi 6,BT,FPR+SCR,HD Cam,6cell 48Wh,65W USB-C, Win 10 Pro, 3Y CI, 1.29kg | 1 189 $ |
ThinkPad T14 G1 T 14'' FHD (1920x1080)IPS AG 250N, i5-10210U 1.6G, 8GB DDR4 3200, 256GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi, BT, NoWWAN, FPR, SCR, IR Cam, 3cell 50Wh, 65W USB-C, NoOS, 3Y CI, 1.55kg | 1 222 $ |
ThinkPad T14 AMD G1 T 14'' FHD (1920x1080) IPS AG 250N, Ryzen 5 Pro 4650U 2.1G, 8GB DDR4, 512GB SSD M.2, Radeon Graphics, NoWWAN, WiFi 6,BT,SCR, HD Cam, 3cell 50Wh, 65W USB-C, Win 10 Pro, 3Y CI, 1.55kg | 1 239 $ |
ThinkPad T14 AMD G1 T 14'' FHD (1920x1080)IPS AG LP 400N, Ryzen 5 Pro 4650U 2.1G, 8GB DDR4,256GB SSD M.2,Radeon Graphics, NoWWAN, WiFi, BT,SCR, IR Cam, 3cell 50Wh, 65W USB-C, Win 10 Pro, 3Y CI, 1.55kg | 1 250 $ |
ThinkPad T14 AMD G1 T 14'' FHD (1920x1080)IPS AG LP 400N, Ryzen 5 Pro 4650U 2.1G, 8GB DDR4, 512GB SSD M.2, Radeon Graphics, NoWWAN, WiFi,BT,SCR,IR Cam, 3cell 50Wh, 65W USB-C, Win 10 Pro, 3Y CI, 1.55kg | 1 311 $ |
ThinkPad T14 AMD G1 T 14'' FHD (1920x1080) IPS AG LP 400N, Ryzen 5 Pro 4650U 2.1G, 16GB DDR4, 256GB SSD M.2, Radeon Graphics, NoWWAN,WiFi 6,BT,SCR,IR Cam,3cell 50Wh,65W USB-C, Win 10 Pro, 3Y CI, 1.55kg | 1 339 $ |
ThinkPad T14 G1 T 14'' FHD (1920x1080)IPS AG 250N, i5-10210U 1.6G, 8GB DDR4 3200, 256GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi, BT, NoWWAN, FPR, SCR, IR Cam, 65W USB-C, 3cell 50Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 1 383 $ |
ThinkPad T14 AMD G1 T 14'' FHD (1920x1080) IPS AG 250N, Ryzen 5 Pro 4650U 2.1G, 16GB DDR4, 256GB SSD M.2, Radeon Graphics, 4G-LTE, WiFi 6,BT,SCR,HD Cam, 3cell 50Wh, 65W USB-C, Win 10 Pro, 3Y CI, 1.55kg | 1 392 $ |
ThinkPad T15 G1 T 15,6'' FHD (1920x1080) IPS AG 250N, i5-10210U 1.6G, 16GB DDR4 3200, 256GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT, NoWWAN, FPR, HD Cam, 65W USB-C, 3cell 57Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 1 394 $ |
ThinkPad T15 G1 T 15,6'' FHD (1920x1080)IPS AG 250N, i5-10210U 1.6G, 8GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi, BT, NoWWAN, FPR, IR Cam, 65W USB-C, 3cell 57Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 1 394 $ |
ThinkPad T14s G1 T 14'' FHD (1920x1080), i5-10210U, 8GB, 256GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT, 4G-LTE, TPM2, EEC2, HD Cam, 65W USB-C, 3cell 57Wh, Win 10 Pro64 RUS | 1 397 $ |
ThinkPad T15p G1 T 15.6'' FHD (1920x1080) IPS AG 250N, i5-10300H 2.5G, 8GB DDR4 3200, 256GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT, NoWWAN, FPR, SCR, IR Cam, 6cell 48Wh, 135W Slim, NoOS, 3Y CI | 1 407 $ |
ThinkPad T15 G1 T 15,6'' FHD (1920x1080)IPS AG 250N, i5-10210U 1.6G, 8GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi, BT, NoWWAN, FPR, IR Cam, 65W USB-C, 3cell 57Wh, NoOS, 3Y CI | 1 411 $ |
ThinkPad T495s 14'' FHD (1920x1080) IPS AG 400N, RYZEN 7 PRO 3700U 2.3G, 16GB Soldered DDR4, 256GB SSD M.2, Radeon Vega RX Vega 10, WWAN Upgradable, WiFi, BT, IR&HD_ Cam, Win 10 Pro64, 3y c.i. 1,33kg | 1 450 $ |
ThinkPad T15 G1 T 15,6'' FHD (1920x1080) IPS AG 250N, i5-10210U 1.6G, 8GB DDR4 3200, 256GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT, 4G-LTE, FPR, IR&HD Cam, 65W USB-C, 3cell 57Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 1 450 $ |
ThinkPad T14s G1 T 14'' FHD (1920x1080) IPS AG 250N, i5-10210U 1.6G, 16GB DDR4 3200, 256GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT, NoWWAN, FPR, IR Cam, 65W USB-C, 3cell 57Wh, NoOS, 3Y CI | 1 450 $ |
ThinkPad T14 G1 T 14'' FHD (1920x1080)IPS AG LP 400N, i5-10210U 1.6G, 8GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi, BT, NoWWAN, FPR, SCR, IR Cam, 65W USB-C, 3cell 50Wh, NoOS, 3Y CI | 1 470 $ |
ThinkPad T14 G1 T 14'' FHD (1920x1080)IPS AG MT 300N, i5-10210U 1.6G, 8GB DDR4 3200, 256GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi, BT, NoWWAN, FPR, SCR, IR Cam, 3cell 50Wh, 65W USB-C, Win 10 Pro, 3Y CI, 1.55kg | 1 480 $ |
ThinkPad T14 G1 T 14'' FHD (1920x1080)IPS AG 250N, i7-10510U 1.8G, 8GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi, BT, NoWWAN, FPR, SCR, IR Cam, 3cell 50Wh, 65W USB-C, NoOS, 3Y CI, 1.55kg | 1 494 $ |
ThinkPad T14 G1 T 14'' FHD (1920x1080)IPS AG 250N, i5-10210U 1.6G, 8GB DDR4 3200, 256GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi, BT, NoWWAN, FPR, SCR, IR Cam, 3cell 50Wh, 65W USB-C, Win 10 Pro, 3Y OS, 1.55kg | 1 496 $ |
ThinkPad T14s AMD G1 T 14'' FHD (1920x1080) IPS AG LP 400N, Ryzen 5 Pro 4650U 2.1G, 16GB, 256GB SSD M.2, Radeon Graphics, NoWWAN,WiFi 6,BT,FPR+SCR,IR Cam,3cell 57Wh,65W USB-C, Win 10 Pro, 3Y CI, 1.35kg | 1 539 $ |
ThinkPad T15 G1 T 15,6'' FHD (1920x1080)IPS AG 250N, i7-10510U 1.8G, 16GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi, BT, NoWWAN, FPR, IR Cam, 65W USB-C, 3cell 57Wh, NoOS, 3Y CI | 1 539 $ |
ThinkPad T14 G1 T 14'' FHD (1920x1080)IPS AG 250N, i5-10210U 1.6G, 8GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi, BT, NoWWAN, FPR, SCR, IR Cam, 3cell 50Wh, 65W USB-C, Win 10 Pro, 3Y OS, 1.55kg | 1 550 $ |
ThinkPad T15 G1 T 15,6'' FHD (1920x1080) IPS AG 250N, i5-10210U 1.6G, 16GB DDR4 3200, 256GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT, 4G-LTE, FPR, IR&HD Cam, 65W USB-C, 3cell 57Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 1 561 $ |
ThinkPad T14s G1 T 14'' FHD (1920x1080) IPS AG 250N, i5-10210U 1.6G, 8GB DDR4 3200, 256GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT, NoWWAN, HD Cam, FPR, 65W USB-C, 3cell 57Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 1 561 $ |
ThinkPad T14 AMD G1 T 14'' FHD (1920x1080) IPS AG 250N, Ryzen 7 Pro 4750U 1.7G, 16GB DDR4, 512GB SSD M.2, Radeon Graphics, NoWWAN, WiFi 6,BT, SCR,HD Cam,3cell 50Wh, 65W USB-C, Win 10 Pro, 3Y CI, 1.55kg | 1 606 $ |
ThinkPad T15 G1 T 15,6'' FHD (1920x1080)IPS AG 250N, i5-10210U 1.6G, 16GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi, BT, 4G-LTE, FPR, IR Cam, 65W USB-C, 3cell 57Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 1 610 $ |
ThinkPad T14 G1 T 14'' FHD (1920x1080) IPS AG 250N, i7-10510U 1.8G, 16GB DDR4 3200, 256GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT, NoWWAN, FPR, HD Cam, 65W USB-C, 3cell 50Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 1 628 $ |
ThinkPad T14 G1 T 14'' FHD (1920x1080)IPS AG MT 300N, i5-10210U 1.6G, 8GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi, BT, 4G-LTE, FPR, SCR, IR Cam, 65W USB-C, 3cell 50Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 1 637 $ |
ThinkPad T14 G1 T 14'' FHD (1920x1080)IPS AG LP 400N, i7-10510U 1.8G, 16GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, MX330 2GB, WiFi, BT, NoWWAN, FPR, SCR, IR Cam, 65W USB-C, 3cell 50Wh, NoOS, 3Y CI | 1 639 $ |
ThinkPad T14 G1 T 14'' FHD (1920x1080)IPS AG LP 400N, i5-10210U 1.6G, 8GB DDR4 3200, 256GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi, BT, NoWWAN, FPR, SCR, IR Cam, 65W USB-C, 3cell 50Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 1 639 $ |
ThinkPad T15 G1 T 15,6'' FHD (1920x1080) IPS AG 250N, i7-10510U 1.8G, 16GB DDR4 3200, 256GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT, NoWWAN, FPR, HD Cam, 65W USB-C, 3cell 57Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 1 661 $ |
ThinkPad T14s G1 T 14'' FHD (1920x1080) IPS AG LP 400N, i5-10210U 1.6G, 8GB DDR4 3200, 256GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT, NoWWAN, IR&HD Cam, FPR, 65W USB-C, 3cell 57Wh, Win 10 Pro, 3Y OS | 1 661 $ |
ThinkPad T14 G1 T 14'' FHD (1920x1080) IPS AG LP 400N, i5-10210U 1.6G, 16GB DDR4 3200, 256GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT, NoWWAN, FPR, IR&HD Cam, 65W USB-C, 3cell 50Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 1 683 $ |
ThinkPad T14 G1 T 14'' FHD (1920x1080)IPS AG LP 400N, i7-10510U 1.8G, 16GB DDR4 3200, 1TB SSD M.2, Intel UHD, WiFi, BT, NoWWAN, FPR, SCR, IR Cam, 65W USB-C, 3cell 50Wh, NoOS, 3Y CI | 1 683 $ |
ThinkPad T14 G1 T 14'' FHD (1920x1080) IPS AG 250N, i7-10510U 1.8G, 16GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT, WWAN Upgradable, FPR, SCR, IR&HD Cam, 65W USB-C, 3cell 50Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 1 689 $ |
ThinkPad T14 G1 T 14'' FHD (1920x1080) IPS AG LP 400N, i5-10210U 1.6G, 8GB DDR4 3200, 256GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT, 4G-LTE, FPR, IR&HD Cam, 65W USB-C, 3cell 50Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 1 694 $ |
ThinkPad T14 AMD G1 T 14'' FHD (1920x1080)IPS AG LP 400N, Ryzen 7 Pro 4750U 1.7G, 16GB DDR4, 512GB SSD M.2, Radeon Graphics, NoWWAN,WiFi,BT,SCR,IR Cam, 3cell 50Wh, 65W USB-C, Win 10 Pro, 3Y CI, 1.55kg | 1 694 $ |
ThinkPad T15 G1 T 15,6'' FHD (1920x1080)IPS AG 250N, i7-10510U 1.8G, 16GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi, BT, NoWWAN, FPR, IR Cam, 65W USB-C, 3cell 57Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 1 706 $ |
ThinkPad T490s 14'' FHD (1920x1080) IPS AG 400N_EPF, I5-8265U 1.6G, 16GB Soldered DDR4 2400, 512GB SSD, intel UHD 620, WWAN Upgradable, WiFi, BT, IR&HD Cam, Win 10 Pro64 1,27 3y. CI, 1.27kg | 1 728 $ |
ThinkPad T14 G1 T 14'' FHD (1920x1080) IPS AG LP 400N, i5-10210U 1.6G, 16GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT, 4G-LTE, FPR, IR&HD Cam, 65W USB-C, 3cell 50Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 1 750 $ |
ThinkPad T14 G1 T 14'' FHD (1920x1080)IPS AG LP 400N, i7-10510U 1.8G, 16GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi, BT, NoWWAN, FPR, SCR, IR Cam, 65W USB-C, 3cell 50Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 1 761 $ |
ThinkPad T14s G1 T 14'' FHD (1920x1080) IPS AG 400N, i5-10210U 1.6G, 8GB DDR4 3200, 256GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT, 4G-LTE, IR Cam, 65W USB-C, 3cell 57Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 1 761 $ |
ThinkPad T14s AMD G1 T 14'' FHD (1920x1080) IPS AG LP 400N, Ryzen 7 Pro 4750U 1.7G, 16GB, 512GB SSD M.2, Radeon Graphics, NoWWAN,WiFi 6,BT,FPR+SCR,IR Cam,3cell 57Wh, 65W USB-C,Win 10 Pro, 3Y CI, 1.35kg | 1 772 $ |
ThinkPad T14s G1 T 14'' FHD (1920x1080) IPS AG MT 300N, i5-10210U 1.6G, 16GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT, NoWWAN, FPR, HD Cam, 65W USB-C, 3cell 57Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 1 794 $ |
ThinkPad T14 G1 T 14'' FHD (1920x1080)IPS AG MT 300N, i7-10510U 1.8G, 16GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi, BT, NoWWAN, FPR, SCR, IR Cam, 3cell 50Wh, 65W USB-C, Win 10 Pro, 3Y CI, 1.55kg | 1 798 $ |
ThinkPad T14s G1 T 14'' FHD (1920x1080) IPS AG LP 400N, i7-10510U 1.8G, 16GB DDR4 3200, 256GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT, NoWWAN, FPR, IR&HD Cam, 65W USB-C, 3cell 57Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 1 806 $ |
ThinkPad T15 G1 T 15,6'' FHD (1920x1080)IPS AG 250N, i7-10510U 1.8G, 16GB DDR4 3200, 1TB SSD M.2, Intel UHD, WiFi, BT, NoWWAN, FPR, IR Cam, 65W USB-C, 3cell 57Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 1 806 $ |
ThinkPad T14s G1 T 14'' FHD (1920x1080) IPS AG 400N, i5-10210U 1.6G, 16GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT, 4G-LTE, IR Cam, 65W USB-C, 3cell 57Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 1 828 $ |
ThinkPad T15 G1 T 15,6'' FHD (1920x1080)IPS AG 250N, i7-10510U 1.8G, 16GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, MX330 2GB, WiFi, BT, NoWWAN, FPR, IR Cam, 65W USB-C, 3cell 57Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 1 833 $ |
ThinkPad T14 G1 T 14'' FHD (1920x1080)AG MT 500N, i5-10210U 1.6G, 16GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi, BT, NoWWAN, FPR, SCR, IR Cam, 65W USB-C, 3cell 50Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 1 861 $ |
ThinkPad T14 G1 T 14'' FHD (1920x1080)IPS AG LP 400N, i7-10510U 1.8G, 16GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi, BT, 4G-LTE, FPR, SCR, IR Cam, 65W USB-C, 3cell 50Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 1 862 $ |
ThinkPad T14 G1 T 14'' FHD (1920x1080)IPS AG LP 400N, i7-10510U 1.8G, 16GB DDR4 3200, 1TB SSD M.2, Intel UHD, WiFi, BT, NoWWAN, FPR, SCR, IR Cam, 65W USB-C, 3cell 50Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 1 867 $ |
ThinkPad T15 G1 T 15,6'' FHD (1920x1080) IPS AG 250N, i7-10510U 1.8G, 16GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT, 4G-LTE, FPR, HD Cam, 65W USB-C, 3cell 57Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 1 883 $ |
ThinkPad T14s G1 T 14'' FHD (1920x1080)IPS AG LP 400N, i7-10510U 1.8G, 16GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, Intel UHD, NoWWAN, FPR, IR&HD Cam, 65W USB-C, 3cell 57Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 1 930 $ |
ThinkPad T15 G1 T 15,6'' FHD (1920x1080)IPS AG 250N, i7-10510U 1.8G, 16GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, MX330 2GB, WiFi, BT, 4G-LTE, FPR, IR Cam, 65W USB-C, 3cell 57Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 1 972 $ |
ThinkPad T14 G1 T 14'' FHD (1920x1080)IPS AG LP 400N, i7-10510U 1.8G, 16GB DDR4 3200, 1TB SSD M.2, Intel UHD, WiFi, BT, 4G-LTE, FPR, SCR, IR Cam, 65W USB-C, 3cell 50Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 1 994 $ |
ThinkPad T14s G1 T 14'' FHD (1920x1080) IPS MT 500N, i5-10210U 1.6G, 16GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT, NoWWAN, FPR, IR Cam, 65W USB-C, 3cell 57Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 1 994 $ |
ThinkPad T14s G1 T 14'' FHD (1920x1080)IPS AG LP 400N, i7-10510U 1.8G, 16GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, Intel UHD, 4G-LTE, FPR, IR&HD Cam, 65W USB-C, 3cell 57Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 2 061 $ |
ThinkPad T15 G1 T 15,6'' FHD (1920x1080)IPS AG 250N, i7-10510U 1.8G, 16GB DDR4 3200, 1TB SSD M.2, MX330 2GB, WiFi, BT, 4G-LTE, FPR, IR Cam, 65W USB-C, 3cell 57Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 2 061 $ |
ThinkPad T14 G1 T 14'' UHD (3840x2160)GL 500N, i7-10510U 1.8G, 16GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi, BT, 4G-LTE, FPR, SCR, IR Cam, 65W USB-C, 3cell 50Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 2 072 $ |
ThinkPad T14s G1 T 14'' FHD (1920x1080) IPS AG LP 400N, i7-10510U 1.8G, 16GB DDR4 3200, 1TB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT, 4G-LTE, FPR, TPM2, IR Cam, 65W USB-C, 3cell 57Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 2 242 $ |
ThinkPad T14s G1 T 14'' FHD (1920x1080) IPS AG 400N, i7-10610U 1.8G, 16GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT, TPM2, FPR, IR Cam, 65W USB-C, 3cell 57Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 2 244 $ |
ThinkPad T15 G1 T 15,6'' UHD (3840x2160) IPS AG 500N, i7-10510U 1.8G, 16GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT, 4G-LTE, FPR, IR&HD Cam, 65W USB-C, 3cell 57Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 2 278 $ |
ThinkPad T14s G1 T 14'' UHD (3840x2160)IPS GL 500N, i7-10510U 1.8G, 16GB DDR4 3200, 1TB SSD M.2, Intel UHD, 4G-LTE, FPR, IR&HD Cam, 65W USB-C, 3cell 57Wh, Win 10 Pro, 3Y OS | 2 361 $ |
ThinkPad T15 G1 T 15,6'' UHD (3840x2160)IPS AG 500N, i7-10510U 1.8G, 16GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, MX330 2GB, WiFi, BT, 4G-LTE, FPR, IR Cam, 65W USB-C, 3cell 57Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 2 361 $ |
ThinkPad T15g Gen 1 15.6'' UHD (3840x2160) IPS 600N, i7-10875H 2.3G, 2x16GB DDR4 2933, 1TB SSD M.2, RTX 2080 Super 8GB, WiFi 6, BT, NoWWAN, FPR, SCR, TPM2, IR Cam, 6cell 94Wh, 230W, Win 10 Pro, 3Y PS | 4 319 $ |
Внимание! Указанные на сайте цены, носят информационный характер и не являются публичной офертой.