Тонкие и легкие, но при этом очень надежные ноутбуки серии X усилены, чтобы выдержать условия учебного процесса. Ваш ребенок сможет положить это устройство в свой портфель, чтобы затем использовать его в автобусе или за школьной партой.
Наименование | Цена |
ThinkPad X270 12.5'' HD(1366x768),i3-6100U,8GB DDR4,500GB/7200,HD Graphics 520,NoODD, WWAN ready,WiFi,BT,6cell,Cam,Win10 Pro64,3y on-site war-ty | 826 $ |
ThinkPad X280 12,5'' FHD (1920x1080) IPS, i5-8250U (1.60 GHz) Intel UHD Graphics 620, 8GB DDR4, 256GB SSD, No ODD, WiFi, BT, 4G LTE, FPR + SCR, 720P, 6cell, Win 10 Pro, Black, 1.13 kg, 3y.c.i | 1 484 $ |
ThinkPad X280 12,5'' FHD (1920x1080) IPS, i5-8250U (1.60 GHz) Intel UHD Graphics 620, 16GB DDR4, 256GB SSD,No ODD,WiFi, BT, NonWWAN, FPR+SCR, 720P, 6cell, Win10 Pro, Black, 1.13kg, 3y.c.i | 1 532 $ |
ThinkPad X390 13.3'' FHD (1920x1080) IPS 300N, I5-8265U, 8GB DDR4 2400, 256GB SSD M.2, Intel UHD 620, NoWWAN, WiFi, BT, 720P HD Cam, 3cell Win 10 Pro64 3y. Carry in | 1 468 $ |
ThinkPad X390 13.3'' FHD (1920x1080) IPS 300N, I5-8265U, 8GB DDR4 2400, 512GB SSD M.2, Intel UHD 620, NoWWAN, WiFi, BT, 720P HD Cam, 3cell Win 10 Pro64 3y. Carry in | 1 532 $ |
ThinkPad X390 13.3'' FHD (1920x1080) IPS 300N, I7-8565U, 8GB DDR4 2400, 256GB SSD M.2, Intel UHD 620, NoWWAN, WiFi, BT, 720P HD Cam, 3cell Win 10 Pro64 3y. Carry in | 1 542 $ |
ThinkPad X390 13.3'' FHD (1920x1080) IPS 300N, I5-8265U, 8GB DDR4 2400, 256GB SSD M.2, Intel UHD 620, 4G-LTE, WiFi, BT, 720P HD Cam, 3cell Win 10 Pro64 3y. Carry in | 1 552 $ |
ThinkPad X390 13.3'' FHD (1920x1080) IPS 300N, I5-8265U, 16GB DDR4 2400, 256GB SSD M.2, Intel UHD 620, NoWWAN, WiFi, BT, 720P HD Cam, 3cell Win 10 Pro64 3y. Carry in | 1 577 $ |
ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen7 14''FHD(1920x1080)IPS,I5-8265U(1,6GHz),8GBLPDDR3,256GB SSD, UHD Graphics 620 ,NoODD,WiFi,WWANnone,4cell,Camera, Win10 Pro, 1.1Kg, 3y. Carry in | 1 668 $ |
ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen6 14'' FHD(1920x1080)IPS,i7-8550U(1,80GHz),8GBLPDDR3,256GB SSD, intel UHD Graphics 620,WWAN none, NoODD,WiFi,TPM,BT,FPR,3cell,Camera,Win10 Pro, 1.1Kg, 3y.OS | 1 725 $ |
ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen7 14'' FHD(1920x1080)IPS,I7-8565U(1,80GHz),8GBLPDDR3,256GB SSD, UHD Graphics 620,WWANnone , NoODD,WiFi,TPM,BT,FPR,3cell,Camera,Win10 Pro, 1.1Kg, 3y.Carry in | 1 768 $ |
ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen7 14''FHD(1920x1080)IPS,I5-8265U(1,6GHz),8GBLPDDR3,256GB SSD, UHD Graphics 620 ,NoODD,WiFi, 4G-LTE,4cell,Camera, Win10 Pro, 1.1Kg, 3y. Carry in | 1 788 $ |
ThinkPad X390 13.3'' FHD (1920x1080) IPS 300N TOUCH, I7-8565U, 16GB DDR4 2400, 512GB SSD M.2, Intel UHD 620, 4G-LTE, WiFi, BT, 720P HD Cam, 3cell Win 10 Pro64 3y. Carry in | 1 879 $ |
ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen7 14''FHD(1920x1080)IPS,I5-8265U(1,6GHz),16GBLPDDR3,256GB SSD, UHD Graphics 620 ,NoODD,WiFi, 4G-LTE,4cell,Camera, Win10 Pro, 1.1Kg, 3y. Carry in | 1 889 $ |
ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen7 14'' FHD(1920x1080)IPS,I7-8565U(1,80GHz),8GBLPDDR3,256GB SSD, UHD Graphics 620, 4G-LTE , NoODD,WiFi,TPM,BT,FPR,3cell,Camera,Win10 Pro, 1.1Kg, 3y.Carry in | 1 921 $ |
ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen7 14'' FHD(1920x1080)IPS,I7-8565U(1,80GHz),8GBLPDDR3,512GB SSD, UHD Graphics 620, WWAN none, NoODD,WiFi,TPM,BT,FPR,3cell,Camera,Win10 Pro, 1.1Kg, 3y.Carry in | 1 942 $ |
ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen7 14'' WQHD(2560x1440)IPS,I7_8565U(1,80GHz),16GB, 256GB SSD, UHD HD Graphics620,4G-LTE, NoODD,WiFi,TPM,BT,FPR,3cell,Camera,Win10 Pro, 1.13Kg, 3y.Carry in | 2 132 $ |
ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen7 14'' FHD(1920x1080)IPS AG 300N Multi-touch ,I7-8565U(1,80GHz),16GB, 512GB SSD, UHD HD Graphics620,4G-LTE, NoODD,WiFi,TPM,BT,FPR,3cell,Camera,Win10 Pro, 1.13Kg, 3y.C.i. | 2 205 $ |
ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen7 14'' FHD(1920x1080)IPS 400N_LP ,I7_8565U(1,80GHz),16GB, 512GB SSD, UHD HD Graphics620,4G-LTE, NoODD,WiFi,TPM,BT,FPR,3cell,Camera,Win10 Pro, 1.13Kg, 3y.Carry in | 2 221 $ |
ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen6 14'' FHD(1920x1080)IPS TOUCH,i7-8550U(1,80GHz),16GBLPDDR3,512GB SSD, intel UHD Graphics 620,4G-LTE, NoODD,WiFi,TPM,BT,FPR,3cell,Camera,Win10 Pro, 1.1Kg, 3y.OS | 2 237 $ |
ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen7 14'' UHD(3840x2160)IPS Glossy 500N, I7-8565U(1,80GHz),16GB, 512GB SSD, UHD HD Graphics620,WWAN none, NoODD,WiFi,TPM,BT,FPR,3cell,Camera,Win10 Pro, 1.1Kg, 3y.Carry in | 2 311 $ |
ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen7 14'' UHD(3840x2160)IPS Glossy 500N, I7_8565U(1,80GHz),16GB, 1TB SSD, UHD HD Graphics620,WWAN none, NoODD,WiFi,TPM,BT,FPR,3cell,Camera,Win10 Pro, 1.1Kg, 3y.Carry in | 2 634 $ |
ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen6 14'' HDR WQHD(2560x1440)IPS Glossy,I7-8550U(1,80GHz),16GB,1TB SSD, UHD HD Graphics620,4G-LTE, NoODD,WiFi,TPM,BT,FPR,3cell,Camera,Win10 Pro, 1.13Kg, 3y.OS | 2 658 $ |
ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen7 14'' UHD(3840x2160)IPS Glossy 500N, I7_8565U(1,80GHz),16GB, 512GB SSD, UHD HD Graphics620, 4G-LTE, NoODD,WiFi,TPM,BT,FPR,3cell,Camera,Win10 Pro, 1.1Kg, 3y.Carry in | 2 732 $ |
ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen7 14'' UHD(3840x2160)IPS Glossy 500N, I7-8565U(1,80GHz),16GB, 1TB SSD, UHD HD Graphics620,4G-LTE, NoODD,WiFi,TPM,BT,FPR,3cell,Camera,Win10 Pro, 1.1Kg, 3y.Carry in | 2 812 $ |
ThinkPad X1 Extreme Gen2 15.6 FHD (1920x1080) IPS AG, I7-9750H, 16GB DDR4 2666, 256GB SSD M.2, GTX 1650 4GB, NoWWAN, WiFi, BT, TPM, FPR+SCR, 720P, 135W AC, 4 Cell, Win 10 Pro, 3YR C.I, Black, 1.7 kg | 2 652 $ |
ThinkPad X1 Extreme Gen2 15.6 FHD (1920x1080) IPS AG, I7-9750H, 16GB DDR4 2666, 512GB SSD M.2, GTX 1650 4GB, NoWWAN, WiFi, BT, TPM, FPR+SCR, 720P, 135W AC, 4 Cell, Win 10 Pro, 3YR C.I, Black, 1.7 kg | 2 654 $ |
ThinkPad X1 Extreme Gen2 15.6 UHD (3840x2160) IPS AG, I7-9750H, 16GB DDR4 2666, 512GB SSD M.2, GTX 1650 4GB, NoWWAN, WiFi, BT, TPM, FPR+SCR, 720P, 135W AC, 4 Cell, Win 10 Pro, 3YR C.I, Carbon, 1.7 kg | 3 076 $ |
Внимание! Указанные на сайте цены, носят информационный характер и не являются публичной офертой.