Ноутбуки ThinkPad X
Тонкие и легкие, но при этом очень надежные ноутбуки серии X усилены, чтобы выдержать условия учебного процесса. Ваш ребенок сможет положить это устройство в свой портфель, чтобы затем использовать его в автобусе или за школьной партой. Устройства серии X отличаются длительным временем автономной работы, знаменитой надежностью ThinkPad, высокой производительностью и компактностью — ноутбук без труда поместится в в дорожной сумке или на столике кресла в салоне самолете. Это отличный спутник для частых деловых поездок.
Наименование | Цена |
ThinkPad X13 AMD G1 T 13,3'' FHD (1920x1080) IPS AG 300N, Ryzen 5 Pro 4650U 2.1G, 8GB DDR4, 512GB SSD M.2,Radeon Graphics,NoWWAN,WiFi 6,BT,FPR+SCR,IR Cam,6cell 48Wh,65W USB-C, Win 10 Pro, 3Y CI, 1.29kg | 1 256 $ |
ThinkPad X13 AMD G1 T 13,3'' FHD (1920x1080) IPS AG 300N, Ryzen 5 Pro 4650U 2.1G, 16GB DDR4, 256GB SSD M.2,Radeon Graphics,NoWWAN,WiFi 6,BT,FPR+SCR,IR Cam,6cell 48Wh,65W USB-C,Win 10 Pro, 3Y CI, 1.29kg | 1 294 $ |
ThinkPad X13 G1 T 13,3'' FHD (1920x1080) IPS AG 300N, i5-10210U 1.6G, 8GB DDR4 3200, 256GB SSD M.2, Intel UHD, WiFI 6, BT, NoWWAN, FPR, IR&HD Cam, 65W USB-C, 6cell 48Wh, Win 10 Pro, 3Y OS | 1 406 $ |
ThinkPad X13 G1 T 13,3'' FHD (1920x1080) IPS AG 300N, i5-10210U 1.6G, 8GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT, NoWWAN, FPR, HD Cam, 65W USB-C, 6cell 48Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 1 439 $ |
ThinkPad X13 G1 T 13,3'' FHD (1920x1080) IPS AG 300N, i5-10210U 1.6G, 8GB DDR4 3200, 256GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT, 4G-LTE, FPR, IR&HD Cam, 65W USB-C, 6cell 48Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 1 506 $ |
ThinkPad X13 G1 T 13,3'' FHD (1920x1080) AG 300N, i5-10210U 1.6G, 16GB DDR4 3200, 256GB SSD M.2, Intel UHD, WiFI 6, BT, NoWWAN, FPR, IR Cam, 65W USB-C, 6cell 48Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 1 506 $ |
ThinkPad X13 G1 T 13,3'' FHD (1920x1080) IPS AG MT 300N, i5-10210U 1.6G, 16GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT, NoWWAN, FPR, IR&HD Cam, 65W USB-C, 6cell 48Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 1 550 $ |
ThinkPad X13 G1 T 13,3'' FHD (1920x1080) AG 300N, i5-10210U 1.6G, 8GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFI 6, BT, 4G-LTE, FPR, IR Cam, 65W USB-C, 6cell 48Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 1 581 $ |
ThinkPad X13 AMD G1 T 13,3'' FHD (1920x1080) IPS AG 300N, Ryzen 5 Pro 4750U 1.7G, 16GB DDR4,256GB SSD M.2,Radeon Graphics,NoWWAN,WiFi 6,BT,FPR+SCR,IR Cam,6cell 48Wh,65W USB-C, Win 10 Pro, 3Y CI, 1.29kg | 1 593 $ |
ThinkPad X13 G1 T 13,3'' FHD (1920x1080) IPS AG 300N, i7-10510U 1.8G, 16GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT, NoWWAN, FPR, IR&HD Cam, 65W USB-C, 6cell 48Wh, Win 10 Pro, 3Y OS | 1 617 $ |
ThinkPad X13 AMD G1 T 13,3'' FHD (1920x1080) IPS AG 300N, Ryzen 7 Pro 4750U 1.7G, 16GB DDR4,512GB SSD M.2,Radeon Graphics,NoWWAN,WiFi 6,BT,FPR+SCR,IR Cam,6cell 48Wh,65W USB-C, Win 10 Pro, 3Y CI, 1.29kg | 1 637 $ |
ThinkPad X13 G1 T 13,3'' FHD (1920x1080) IPS AG 300N, i7-10510U 1.8G, 16GB DDR4 3200, 1TB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT, NoWWAN, FPR, HD Cam, 65W USB-C, 6cell 48Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 1 706 $ |
ThinkPad X13 G1 T 13,3'' FHD (1920x1080) IPS AG 300N, i5-10210U 1.6G, 16GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT, 4G-LTE, FPR, IR&HD Cam, 65W USB-C, 6cell 48Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 1 728 $ |
ThinkPad X13 G1 T 13,3'' FHD (1920x1080) IPS AG 300N, i7-10510U 1.8G, 16GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT, 4G-LTE, FPR, IR&HD Cam, 65W USB-C, 6cell 48Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 1 783 $ |
ThinkPad X13 AMD G1 T 13,3'' FHD (1920x1080) IPS AG 300N, Ryzen 7 Pro 4750U 1.7G, 16GB DDR4,512GB SSD M.2,Radeon Graphics,4G-LTE,WiFi 6,BT,FPR+SCR,IR Cam,6cell 48Wh,65W USB-C, Win 10 Pro, 3Y CI, 1.29kg | 1 783 $ |
ThinkPad X13 G1 T 13,3'' FHD (1920x1080) IPS AG MT 300N, i7-10510U 1.8G, 16GB DDR4 3200, 256GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT, 4G-LTE, FPR, HD Cam, 65W USB-C, 6cell 48Wh, Win 10 Pro, 3Y CI | 1 888 $ |
ThinkPad X1 Nano Gen 1 13'' 2K (2160x1350) IPS AG 450N, i5-1130G7 1.8G, 16GB LP4X 4266, 512GB SSD M.2, Intel Iris Xe, WiFi 6, BT, NoWWAN, FPR, IR Cam, 6cell 48Wh, 65W USB-C, Win 10 Pro, 3Y CI, 0.9kg | 1 976 $ |
ThinkPad X1 Nano Gen 1 13'' 2K (2160x1350) IPS AG 450N, i5-1130G7 1.8G, 16GB LP4X 4266, 512GB SSD M.2, Intel Iris Xe, WiFi 6, BT, 4G-LTE, FPR, IR Cam, 6cell 48Wh, 65W USB-C, Win 10 Pro, 3Y PS, 0.9kg | 2 194 $ |
ThinkPad X1 Nano Gen 1 13'' 2K (2160x1350) IPS AG 450N, i7-1160G7 2.1G, 16GB LP4X 4266, 512GB SSD M.2, Intel Iris Xe, WiFi 6, BT, NoWWAN, FPR, IR Cam, 6cell 48Wh, 65W USB-C, Win 10 Pro, 3Y CI, 0.9kg | 2 350 $ |
ThinkPad X1 Nano Gen 1 13'' 2K (2160x1350) IPS AG 450N, i5-1130G7 1.8G, 16GB LP4X 4266, 1TB SSD M.2, Intel Iris Xe, WiFi 6, BT, 4G-LTE, FPR, IR Cam, 6cell 48Wh, 65W USB-C, Win 10 Pro, 3Y PS, 0.9kg | 2 419 $ |
ThinkPad X1 Nano Gen 1 13'' 2K (2160x1350) IPS AG 450N, i7-1160G7 2.1G, 16GB LP4X 4266, 512GB SSD M.2, Intel Iris Xe, WiFi 6, BT, 4G-LTE, FPR, IR Cam, 6cell 48Wh, 65W USB-C, Win 10 Pro, 3Y PS, 0.9kg | 2 664 $ |
ThinkPad X1 Extreme Gen2 15.6 FHD (1920x1080) IPS AG 500N, I7-9750H 2.6G, 16GB DDR4 2666, 256GB SSD M.2, GTX 1650,NoWWAN,WiFi 6,BT,TPM,FPR+SCR, 720P,135W AC, 4 Cell, Win 10 Pro, 3YR C.I, Black, 1.7 kg | 2 728 $ |
ThinkPad X1 Extreme Gen1 15.6'' UHD (3840x2160) IPS (400Nit) + IR Camera + Touch, i7-8750H, 16GB DDR4, 512GB SSD, Nv GTX 1050Ti 4GB, NoWWAN, WiFi, BT, FPR, TPM, 4 Cell, Win 10 Pro, 3YR OS, 1,8 kg | 2 939 $ |
ThinkPad X1 Extreme G3 T 15.6'' FHD (1920x1080) IPS AG 500N, i7-10750H 2.6G, 16GB DDR4 3200, 1TB SSD M.2, GTX 1650 Ti 4GB, WiFi, BT, 4G-LTE, FPR, IR Cam, 4cell 80Wh, 135W, Win 10 Pro, 3Y CI | 3 084 $ |
ThinkPad X1 Extreme Gen2 15.6 UHD (3840x2160) IPS AG 500N, I7-9750H 2.6G, 16GB DDR4 2666, 512GB SSD M.2, GTX 1650, NoWWAN,WiFi 6,BT,TPM,FPR+SCR,720P,135W AC, 4 Cell, Win 10 Pro, 3YR CI, Carbon, 1.7 kg | 3 278 $ |
ThinkPad X1 Extreme G3 T 15.6'' UHD (3840x2160) IPS AG 600N, i7-10750H 2.6G, 16GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, GTX 1650 Ti 4GB, WiFi, BT, FPR, IR Cam, 4cell 80Wh, 135W, Win 10 Pro, 3Y CI | 3 278 $ |
ThinkPad X1 Extreme G3 T 15.6'' UHD (3840x2160) IPS AG 600N, i7-10750H 2.6G, 16GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, GTX 1650 Ti 4GB, WiFi, BT, 4G-LTE, FPR, IR Cam, 4cell 80Wh, 135W, Win 10 Pro, 3Y CI | 3 421 $ |
ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen7 14'' FHD(1920x1080) IPS,I7-8565U(1,80GHz),8GBLPDDR3,256GB SSD, UHD Graphics 620,WWANnone , NoODD,WiFi,TPM,BT,FPR,3cell,Camera,Win10 Pro, 1.1Kg, 3y.Carry in | 1 850 $ |
ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen 8T 14'' FHD (1920x1080) AG, i5-10210U 1.6G, 8GB LP3 2133, 256GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT, NoWWAN, FPR, IR&HD Cam, 65W USB-C, 4cell 51Wh, Win 10 Pro, 3Y CI, 1.09kg | 1 878 $ |
ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen7 14'' WQHD(2560x1440) IPS,I7_8565U(1,80GHz),16GB, 256GB SSD, UHD HD Graphics620,4G-LTE, NoODD,WiFi,TPM,BT,FPR,3cell,Camera,Win10 Pro, 1.13Kg, 3y.Carry in | 1 917 $ |
ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen 8T 14'' FHD (1920x1080) AG, i5-10210U 1.6G, 16GB LP3 2133, 256GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT, NoWWAN,FPR, IR&HD Cam, 65W USB-C, 4cell 51Wh, Win 10 Pro, 3Y CI, 1.09kg | 1 967 $ |
ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen 8T 14'' FHD (1920x1080) AG 400N, i5-10210U 1.6G, 8GB LP3 2133, 256GB SSD M.2, Intel UHD, WiFI,BT, 4G-LTE, FPR, IR Cam, 65W USB-C, 4cell 51Wh, Win 10 Pro, 3Y CI, 1.09kg | 1 972 $ |
ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen 8T 14'' FHD (1920x1080) AG 400N, i5-10210U 1.6G, 16GB LP3 2133, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFI,BT, NoWWAN, FPR, IR Cam, 65W USB-C, 4cell 51Wh, Win 10 Pro, 3Y CI, 1.09kg | 2 064 $ |
ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen 8T 14'' FHD (1920x1080) AG 400N, i5-10210U 1.6G, 16GB LP3 2133, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFI,BT, 4G-LTE, FPR, IR Cam, 65W USB-C, 4cell 51Wh, Win 10 Pro, 3Y CI, 1.09kg | 2 110 $ |
ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen 8T 14'' FHD (1920x1080) AG, i7-10510U 1.8G, 16GB LP3 2133, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT, NoWWAN, FPR,IR&HD Cam, 65W USB-C, 4cell 51Wh, Win 10 Pro, 3Y CI, 1.09kg | 2 121 $ |
ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen 8T 14'' FHD (1920x1080) AG MT, i5-10210U 1.6G, 16GB LP3 2133, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6,BT,4G-LTE,FPR,IR&HD Cam, 65W USB-C, 4cell 51Wh, Win 10 Pro, 3Y CI, 1.09kg | 2 183 $ |
ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen7 14'' UHD(3840x2160) IPS Glossy 500N, I7_8565U(1,80GHz),16GB, 512GB SSD, UHD HD Graphics620, 4G-LTE, NoODD,WiFi,TPM,BT,FPR,3cell,Camera,Win10 Pro, 1.1Kg, 3y.Carry in | 2 239 $ |
ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen7 14'' UHD(3840x2160) IPS Glossy 500N, I7_8565U(1,80GHz),16GB, 1TB SSD, UHD HD Graphics620,WWAN none, NoODD,WiFi,TPM,BT,FPR,3cell,Camera,Win10 Pro, 1.1Kg, 3y.Carry in | 2 250 $ |
ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen7 14'' UHD(3840x2160) IPS Glossy 500N, I7-8565U(1,80GHz),16GB, 1TB SSD, UHD HD Graphics620,4G-LTE, NoODD,WiFi,TPM,BT,FPR,3cell,Camera,Win10 Pro, 1.1Kg, 3y.Carry in | 2 272 $ |
ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen 8T 14'' FHD (1920x1080) AG, i7-10510U 1.8G, 16GB LP3 2133, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT,4G-LTE, FPR, IR&HD Cam, 65W USB-C, 4cell 51Wh, Win 10 Pro, 3Y CI, 1.09kg | 2 283 $ |
ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen 8T 14'' UHD (3840x2160) GL, i7-10510U 1.8G, 16GB LP3 2133, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT, 4G-LTE, FPR,IR&HD Cam, 65W USB-C, 4cell 51Wh, Win 10 Pro, 3Y CI, 1.09kg | 2 483 $ |
Внимание! Указанные на сайте цены, носят информационный характер и не являются публичной офертой.