Сервер HPE ProLiant DL360 обеспечивает высочайший уровень безопасности, универсальности и гибкости. Поддерживаются масштабируемые процессоры Intel® Xeon® с увеличенным почти на 60 % показателем производительности[1] при увеличении количества ядер на 27 % [2], а также до 3 Тбайт [2] памяти HPE DDR4 SmartMemory с быстродействием 2933 млн транзакций/с, что обеспечивает повышение производительности до 82 % [3]. Благодаря повышенной производительности, обеспечиваемой модулями энергонезависимой памяти HPE Persistent Memory [6], модулями HPE NVDIMM [7] и 10 накопителями NVMe, сервер HPE ProLiant DL360 особенно эффективен для бизнеса. Автоматизация важных задач управления жизненным циклом сервера с помощью решений HPE OneView и HPE Integrated Lights Out 5 (iLO 5) упрощает процессы развертывания, обновления, мониторинга и обслуживания. Установите и используйте эту 2-процессорную безопасную платформу для различных рабочих нагрузок в средах с ограниченным пространством.
Наименование | Цена |
Proliant DL360 Gen10 Bronze 3104 Rack(1U)/Xeon6C 1.7GHz(8,25Mb)/1x8GbR1D_2666/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(4)LFF/noDVD/iLOstd/5HPfans/4x1GbEth/EasyRK/1x500wFPlat(2up) | 2 519 $ |
Proliant DL360 Gen10 Silver 4208 Rack(1U)/Xeon8C 2.1GHz(11MB)/1x16GbR2D_2933/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(4up)LFF/noDVD/iLOstd/5HPfans/4x1GbEthFLR/EasyRK/1x500wPlat(2up) analog P03635-B21 | 2 557 $ |
Proliant DL360 Gen10 Bronze 3106 Rack(1U)/Xeon8C 1.7GHz(11Mb)/1x16GbR2D_2666/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOstd/5HPfans/4x1GbEth/EasyRK/1x500wFPlat(2up) | 2 583 $ |
Proliant DL360 Gen10 Silver 4208 Rack(1U)/Xeon8C 2.1GHz(11MB)/1x16GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOstd/4x1GbEthFLR/EasyRK/1x500wPlat(2up) analog P03630-B21 | 3 313 $ |
Proliant DL360 Gen10 Silver 4210 Rack(1U)/Xeon10C 2.2GHz(14MB)/1x16GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOstd/4x1GbEthFLR/EasyRK/1x500wPlat(2up) analogP03631-B21 | 3 354 $ |
Proliant DL360 Gen10 Silver 4114 Rack(1U)/Xeon10C 2.2GHz(13.75Mb)/1x16GbR2D_2666/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOstd/4x1GbEth/EasyRK/1x500wFPlat(2up) rep. 818208-B21 | 3 395 $ |
Proliant DL360 Gen10 Silver 4210R Rack(1U)/Xeon10C 2.4GHz(13.75MB)/1x16GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOstd/4x1GbEthFLR/EasyRK/1x500wPlat(2up) | 3 532 $ |
Proliant DL360 Gen10 Silver 4214 Rack(1U)/Xeon12C 2.2GHz(17MB)/1x16GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOstd/4x1GbEthFLR/EasyRK/1x500wPlat(2up) analogP03632-B21 | 3 584 $ |
Proliant DL360 Gen10 Silver 4214R Rack(1U)/Xeon12C 2.4GHz(16.5MB)/1x32GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOstd/4x1GbEthFLR/EasyRK/1x500wPlat(2up) | 4 054 $ |
Proliant DL360 Gen10 Gold 4215R Rack(1U)/Xeon8C 3.2GHz(11MB)/HPHS/1x32GbR2D_2933/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOstd/2x10GbFLR-T/EasyRK/1x800wPlat(2up) | 4 092 $ |
Proliant DL360 Gen10 Gold 5218 Rack(1U)/Xeon16C 2.3GHz(22MB)/1x32GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOstd/4x1GbEthFLR/EasyRK/1x800wPlat(2up) analog P03633-B21 | 4 523 $ |
Proliant DL360 Gen10 Gold 5218R Rack(1U)/Xeon20C 2.1GHz(27.5MB)/1x32GbR2D_2933/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOstd/2x10GbFLR-T/EasyRK/1x800wPlat(2up) | 4 721 $ |
Proliant DL360 Gen10 Gold 5222 Rack(1U)/Xeon4C 3.8GHz(16.5MB)/HPHS/1x32GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOstd/2x10/25Gb640FLR-SFP/EasyRK/1x800wPlat(2up) | 4 785 $ |
Proliant DL360 Gen10 Gold 5217 Rack(1U)/Xeon8C 3GHz(11MB)/1x32GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOstd/4x1GbEthFLR/EasyRK/1x800wPlat(2up) | 5 001 $ |
Proliant DL360 Gen10 Gold 5220R Rack(1U)/Xeon24C 2.2GHz(35.75MB)/HPHS/1x32GbR2D_2933/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOstd/2x10GbFLR-T/EasyRK/1x800wPlat(2up) | 5 067 $ |
Proliant DL360 Gen10 Gold 5220 Rack(1U)/Xeon18C 2.2GHz(22MB)/1x32GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOstd/4x1GbEthFLR/EasyRK/1x800wPlat(2up) | 5 141 $ |
Proliant DL360 Gen10 Gold 6226R Rack(1U)/Xeon16C 2.9GHz(22MB)/HPHS/1x32GbR2D_2933/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOstd/2x10GbFLR-T/EasyRK/1x800wPlat(2up) | 5 393 $ |
Proliant DL360 Gen10 Gold 6230 Rack(1U)/Xeon20C 2.1GHz(28Mb)/1x32GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOstd/4x1GbEth/EasyRK/1x800wFPlat | 5 408 $ |
Proliant DL360 Gen10 Gold 6230 Rack(1U)/Xeon20C 2.1GHz(28MB)/1x32GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOstd/4x1GbEthFLR/EasyRK/1x800wPlat(2up) analog P03634-B21 | 6 393 $ |
Proliant DL360 Gen10 Gold 6130 Rack(1U)/2xXeon16C 2.1GHz(22Mb)/2x32GbR2D_2666/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(10)NVMeSFF/iLOadv/4x1GbEth/2x10/25GB640FLR-SFP/EasyRK/2x800w Reman,867964-B21 | 7 065 $ |
Proliant DL360 Gen10 Gold 6248R Rack(1U)/Xeon24C 3.0GHz(35.75MB)/HPHS/1x32GbR2D_2933/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOstd/2x10GbFLR-T/EasyRK/1x800wPlat(2up) | 7 094 $ |
Proliant DL360 Gen10 Gold 6234 Rack(1U)/Xeon8C 3.3GHz(24.75MB)/HPHS/1x32GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOstd/2x10/25Gb640FLR-SFP/EasyRK/1x800wPlat(2up) | 7 142 $ |
Proliant DL360 Gen10 Gold 6242 Rack(1U)/Xeon16C 2.8GHz(22MB)/HPHS/1x32GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOstd/2x10/25Gb640FLR-SFP/EasyRK/1x800wPlat(2up) | 7 959 $ |
Proliant DL360 Gen10 Gold 6250 Rack(1U)/Xeon8C 3.9GHz(35.75MB)/HPHS/1x32GbR2D_2933/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOstd/5HighPerfFans/2x10GbFLR-T/EasyRK/1x800wPlat(2up) | 8 027 $ |
Proliant DL360 Gen10 Gold 5220 Rack(1U)/2xXeon18C 2.2GHz(22MB)/2x32GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOadv/2x10/25Gb640FLR-SFP/EasyRK/2x800wPlat, P02722-B21 | 9 560 $ |
Proliant DL360 Gen10 Gold 6248 Rack(1U)/2xXeon20C 2.5GHz(28MB)/HPHS/2x32GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOadv/2x10/25Gb640FLR-SFP/EasyRK/2x800wPlat | 16 894 $ |
Внимание! Указанные на сайте цены, носят информационный характер и не являются публичной офертой.