Наименование | Цена |
HPE 1820 8G Switch (8 ports 10/100/1000, WEB-managed, fanless, desktop, can be powered with PoE) (repl. for J9802A) | 82 $ |
HPE 1920S 8G Switch (8x10/100/1000 RJ-45, Web-managed, static routing, fanless, 19') (repl. for JG920A) | 125 $ |
HPE 1420 24G Switch (24 ports 10/100/1000, Fanless, Unmanaged, 19')(repl. for J9663A) | 136 $ |
HPE 1820 24G Switch (24 ports 10/100/1000 + 2 SFP, WEB-managed, fanless) (repl. for J9803A) | 172 $ |
HPE 1820 8G PoE+ (65W) Switch (4 ports 10/100/1000 + 4 ports 10/100/1000 PoE+, WEB-managed) | 178 $ |
HPE 1920S 24G 2SFP Switch (24x10/100/1000 RJ-45 + 2xSFP, Web-managed, static routing, fanless, 19') (repl. for JG923A,JG924A) | 182 $ |
HPE 1920S 8G PPoE+ 65W Switch (4x10/100/1000 RJ-45 PoE+ + 4x10/100/1000 RJ-45, Web-managed, static routing, 19') (repl. for JG921A) | 210 $ |
HPE 1820 24G PoE+ (185W) Switch (12 ports 10/100/1000 + 12 ports 10/100/1000 PoE+ + 2 SFP, WEB-managed) | 293 $ |
HPE 1820 48G Switch (48 ports 10/100/1000 + 4 SFP, WEB-managed, fanless) (repl. for J9660A) | 307 $ |
HPE 1920S 24G 2SFP PPoE+ 185W Swch (12x10/100/1000 RJ-45 PoE+ + 12x10/100/1000 RJ-45 + 2xSFP, Web-managed, static routing, 19') (repl. for JG922A,JG925A) | 325 $ |
HPE 1920S 48G 4SFP Switch (48x10/100/1000 RJ-45 + 4xSFP, Web-managed, static routing, fanless, 19') (repl. for JG927A) | 326 $ |
HPE 1920S 48G 4SFP PPoE+ 370W Swch (24x10/100/1000 RJ-45 PoE+ + 24x10/100/1000 RJ-45 + 4xSFP, Web-managed, static routing, 19') (repl. for JG928A) | 573 $ |
HPE 1920S 24G 2SFP PoE+ 370W Swch (24x10/100/1000 RJ-45 PoE+ + 2xSFP, Web-managed, static routing, 19') (repl. for JG926A) | 578 $ |
HPE 1950 24G 2SFP+ 2XGT Switch (24x10/100/1000 RJ-45 + 2x1G/10G RJ-45 + 2x1G/10G SFP+, web-managed, 19'') | 605 $ |
HPE 1820 48G PoE+ (370W) Switch (24 ports 10/100/1000 + 24 ports 10/100/1000 PoE+ + 4 SFP, WEB-managed) | 611 $ |
HPE 1950 24G 2SFP+ 2XGT PoE+ Switch (24x10/100/1000 RJ-45 PoE+ + 2x1G/10G RJ-45 + 2x1G/10G SFP+, web-managed, PoE 370W, 19'') | 810 $ |
HPE 1950 48G 2SFP+ 2XGT Switch (48x10/100/1000 RJ-45 + 2x1G/10G RJ-45 + 2x1G/10G SFP+, web-managed, 19'') | 1 058 $ |
HPE 1950 12XGT 4SFP+ Switch (12x1/10G RJ-45 + 4x1G/10G SFP+, web-managed, 19'') | 1 270 $ |
HPE 1950 48G 2SFP+ 2XGT PoE+ Switch (48x10/100/1000 RJ-45 PoE+ + 2x1G/10G RJ-45 + 2x1G/10G SFP+, web-managed, PoE 370W, 19'') | 1 472 $ |
Aruba 2530 8 Switch (8 x 10/100 + 2 x SFP or 10/100/1000, Managed, L2, virtual stacking, 19'') | 299 $ |
Aruba 2530 8 PoE+ Switch (8 x 10/100 + 2 x SFP or 10/100/1000, Managed, L2, virtual stacking, PoE+ 67W, 19'') | 323 $ |
Aruba 2530 24 Switch (24 x 10/100 + 2 x SFP + 2 x 10/100/1000, Managed, L2, virtual stacking, 19'') | 331 $ |
Aruba 2530 8G Switch (8 x 10/100/1000 + 2 x SFP or 10/100/1000, Managed, L2, virtual stacking, 19'') | 341 $ |
Aruba 2530 8G PoE+ Switch (8 x 10/100/1000 + 2 x SFP or 10/100/1000, Managed, L2, virtual stacking, PoE+ 67W, 19'') | 352 $ |
Aruba 2530 24G Switch (24 x 10/100/1000 + 4 x SFP, Managed, L2, virtual stacking, 19'') | 607 $ |
Aruba 2530 48 Switch (48 x 10/100 + 2 x SFP + 2 x 10/100/1000, Managed, L2, virtual stacking, 19'') | 619 $ |
Aruba 2530 24 PoE+ Switch (24 x 10/100 + 2 x SFP + 2 x 10/100/1000, Managed, L2, virtual stacking, POE+ 195W, 19'') | 756 $ |
Aruba 2530 48G Switch (48 x 10/100/1000 + 4 x SFP, Managed, L2, virtual stacking, 19'') | 821 $ |
Aruba 2530 24G PoE+ Switch (24 x 10/100/1000 + 4 x SFP, Managed, L2, virtual stacking, PoE+ 195W, 19'') | 856 $ |
Aruba 2530 48 PoE+ Switch (48 x 10/100 + 2 x SFP + 2 x 10/100/1000, Managed, L2, virtual stacking, POE+ 382W, 19'') | 1 174 $ |
Aruba 2930F 24G 4SFP Swch (24x10/100/1000 RJ-45, 4xSFP, L3 lite, 19'') | 1 370 $ |
Aruba 2540 24G 4SFP+ Switch (24x10/100/1000 RJ-45 + 4x1/10G SFP+, Managed, L2, 19'') (repl. for J9856A) | 1 430 $ |
Aruba 2530 48G PoE+ Switch (48 x 10/100/1000 + 4 x SFP, Managed, L2, virtual stacking, POE+ 382W, 19'') | 1 498 $ |
Aruba 2540 24G PoE+ 4SFP+ Switch (24x10/100/1000 PoE+ RJ-45 + 4x1/10G SFP+, Managed, L2, 19'') | 1 726 $ |
Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP Swch (24x10/100/1000 RJ-45 PoE+, 4xSFP, L3 lite, PoE 370W, 19'') | 1 765 $ |
Aruba 2540 48G 4SFP+ Switch (48x10/100/1000 RJ-45 + 4x1/10G SFP+, Managed, L2, 19'') (repl. for J9855A) | 1 960 $ |
Aruba 2930F 24G 4SFP+ Swch (24x10/100/1000 RJ-45, 4x1/10G SFP+, L3 lite, 19'') (repl. for J9145A) | 2 077 $ |
Aruba 2930F 48G 4SFP Swch (48x10/100/1000 RJ-45, 4xSFP, L3 lite, 19'') | 2 187 $ |
Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Swch (24x10/100/1000 RJ-45 PoE+, 4x1/10G SFP+, L3 lite, PoE 370W, 19'') | 2 539 $ |
Aruba 2930M 24G 1-slot Switch | 2 552 $ |
Aruba 2540 48G PoE+ 4SFP+ Switch (48x10/100/1000 PoE+ RJ-45 + 4x1/10G SFP+, Managed, L2, 19'') | 2 600 $ |
Aruba 2930M 24G PoE+ with 1-slot Switch | 2 779 $ |
Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP Swch (48x10/100/1000 RJ-45 PoE+, 4xSFP, L3 lite, PoE 370W, 19'') | 2 975 $ |
Aruba 2930F 48G 4SFP+ Swch (48x10/100/1000 RJ-45, 4x1/10G SFP+, L3 lite, 19'') (repl. for J9147A) | 2 978 $ |
HPE 5130 24G 4SFP+ EI Switch (24x10/100/1000 RJ-45 + 4x1/10G SFP+, Managed static L3, Stacking, IRF, 19') | 3 000 $ |
Aruba 2930F 48GPoE+4SFP 740W Swch | 3 482 $ |
HPE 5130 24G PoE+ 4SFP+ EI Swch (24x10/100/1000 PoE+ RJ-45 + 4x1/10G SFP+, 370W, Managed static L3, Stacking, IRF, 19') (repl. for JG091A,JG092A,JG236A) | 3 547 $ |
HPE 5130 48G 4SFP+ EI Switch (48x10/100/1000 RJ-45 + 4x1/10G SFP+, Managed static L3, Stacking, IRF, 19') | 4 032 $ |
Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Swch (48x10/100/1000 RJ-45 PoE+, 4x1/10G SFP+, L3 lite, PoE 370W, 19'') | 3 861 $ |
HPE 5130 24G SFP 4SFP+ EI Switch (16x100/1000 SFP + 8x100/1000 SFP or RJ-45 + 4x1/10G SFP+, Managed static L3, Stacking, IRF, 2 p/s slots, no p/s incl, 19') | 3 870 $ |
Aruba 2930F 48GPoE+4SFP+740W Swch | 4 096 $ |
Aruba 2930M 48G PoE+ 1-slot Switch | 5 103 $ |
Внимание! Указанные на сайте цены, носят информационный характер и не являются публичной офертой.