2-процессорные серверы
Универсальные серверы, позволяющие использовать широкий спектр корпоративных серверных приложений. На выбор несколько форм-факторов, включая установку в стойку, установку в стойку малой глубины и напольное исполнение. Богатый выбор вариантов хранения, AOC, TDP ЦП и поддержка высокоскоростной памяти.
- Форм фактор: 1U, 2U and 4U Rackmount
- Процессоры: Dual or single Intel® Xeon® Scalable processor up to 205W TDP
- Память: Up to 16 DIMM slots, up to 4TB DDR4 memory, Intel® Optane™ DC persistent memory
- Жесткие диски: Up to 16x 2.5" SAS3/SATA3 drives in 2U
- Слоты расширения: Up to 6 PCI-E expansion slots
- Управление: Open Industry Standard IPMI, Redfish APIs, Rack Scale Management
- Блок питания: Platinum and Titanium Level (96%) Efficiency
Наименование | Цена |
Supermicro SuperServer 1U 6019P-MTR noCPU(2)2nd Gen Xeon Scalable/TDP 70-140W/ no DIMM(8)/ SATARAID HDD(4)LFF/ 2xGbE/1xFH, M2/ 2x800W | 2 782 $ |
Supermicro SuperServer 1U 1029P-MTR noCPU(2)Scalable/TDP 70-140W/ no DIMM(8)/ SATARAID HDD(8)SFF/ 2xGbE/1xFH, M2/ 2x800W | 2 930 $ |
Supermicro SuperServer 1U 6019P-WTR noCPU(2)Scalable/TDP 70-165W/ no DIMM(12)/ SATARAID HDD(4)LFF/ 2xGbE/ 2xFH, 1xLP, M2/ 2x750W | 3 141 $ |
Supermicro SuperServer 1U 1029P-WTR noCPU(2)2nd Gen Xeon Scalable/TDP 70-165W/ no DIMM(12)/ SATARAID HDD(8)SFF/ 2xGbE/ 2xFH, 1xLP, M2/ 2x750W | 3 326 $ |
Supermicro SuperServer 2U 6029P-TR noCPU(2)2nd Gen Xeon Scalable/TDP 70-205W/ no DIMM(16)/ SATARAID HDD(8)LFF/ 2xGbE/ 6xLP, M2/ 2x1000W | 3 400 $ |
Supermicro SuperServer 2U 6029P-TRT noCPU(2)Scalable/TDP 70-205W/ no DIMM(16)/ SATARAID HDD(8)LFF/ 2x10GbE/ 6xLP, M2/ 2x1000W | 3 547 $ |
Supermicro SuperServer 2U 6029P-WTR noCPU(2)Scalable/TDP 70-205W/ no DIMM(12)/ SATARAID HDD(8)LFF/ 2xGbE/ 4xFH, 2xLP, M2/ 2x1000W | 3 576 $ |
Supermicro SuperServer 1U 1029P-WTRT noCPU(2)Scalable/TDP 70-165W/ no DIMM(12)/ SATARAID HDD(10)SFF/ 2x10GbE/ 2xFH, 1xLP, M2/ 2x750W | 3 653 $ |
Supermicro SuperServer 2U 620P-TR noCPU(2)3rd GenScalable/TDP 270W/no DIMM(16)/ SATARAID HDD(8)LFF/6xLP,M2/2x1GbE/2x1200W | 4 022 $ |
Supermicro SuperServer 2U 6029P-WTRT noCPU(2)Scalable/TDP 70-205W/ no DIMM(12)/ SATARAID HDD(12)LFF/ 2x10GbE/ 3xFH, 2xLP, M2/ 2x1200W | 4 258 $ |
Supermicro SuperServer 2U 620P-TRT noCPU(2)3rd GenScalable/TDP 270W/no DIMM(16)/ SATARAID HDD(8)LFF/6xLP,M2/2x10GbE/2x1200W(NO SNK) | 4 330 $ |
Supermicro SuperServer 2U 2029P-C1R noCPU(2)2nd Gen Xeon Scalable/TDP 70-205W/ no DIMM(16)/ 3108RAID HDD(8)SFF +SATARAID HDD(8)SFF/ 2x1GbE/ 5xLP, M2/ 2x1200W | 5 024 $ |
Supermicro SuperServer 2U 220P-C9R noCPU(2)3rd Gen Xeon Scalable/TDP 270W/no DIMM(16)/ SATARAID HDD(8)SFF+ SAS HDD(8)SFF/2x1GbE/2x1200W | 5 948 $ |
Supermicro SuperStorage 4U Server 6049P-E1CR24L noCPU(2)Scalable/TDP 70-205W/ no DIMM(16)/ 3008controller HDD(24)LFF + opt. 2SFF/ 2x10Gbe/ 7xFH/ 2x1200W | 6 113 $ |
Supermicro SuperServer 2U 220P-C9RT noCPU(2)3rd Gen Xeon Scalable/TDP 270W/no DIMM(16)/ SATARAID HDD(8)SFF+ SAS HDD(8)SFF/2x10GbE/2x1200W | 6 164 $ |
Supermicro SuperStorage 3U Server 6039P-E1CR16H noCPU(2)Scalable/TDP 70-205W/ no DIMM(16)/ 3108RAID HDD(16)LFF+ opt. 2SFF/ 2x10GbE/ 7xFH/ 2x1200W | 6 599 $ |
Supermicro SuperStorage 4U Server 640P-E1CR24L noCPU(2)3rd Gen Xeon Scalable | 6 613 $ |
Supermicro SuperStorage 2U Server 620P-ACR16L noCPU(2)3rd Gen Xeon Scalable | 6 613 $ |
Supermicro SuperStorage 4U Server 6049P-E1CR24H noCPU(2)Scalable/TDP 70-205W/ no DIMM(16)/ 3108RAID HDD(24)LFF+ opt. 2SFF/ 2x10Gbe/ 7xFH/ 2x1200W | 6 944 $ |
Supermicro SuperStorage 4U Server 540P-E1CTR36L noCPU(1)3rd Gen Xeon Scalable | 7 130 $ |
Supermicro SuperStorage 4U Server 6049P-E1CR36L noCPU(2)Scalable/TDP 70-205W/ no DIMM(16)/ 3008controller HDD(36)LFF+ opt. 2SFF/ 2x10Gbe/ 7xFH/ 2x1200W | 7 289 $ |
Supermicro SuperStorage 4U Server 640P-E1CR24H noCPU(2)3rd Gen Xeon Scalable | 7 440 $ |
Supermicro SuperStorage 2U Server 620P-ACR16H noCPU(2)3rd Gen Xeon Scalable | 7 500 $ |
Supermicro SuperStorage 4U Server 6049P-E1CR36H noCPU(2)Scalable/TDP 70-205W/ no DIMM(16)/ 3108RAID HDD(36)LFF + opt. 2SFF/ 2x10Gbe/ 7xLP/ 2x1200W | 7 928 $ |
Supermicro SuperStorage 4U Server 640P-E1CR36L noCPU(2)3rd Gen Xeon Scalable | 7 957 $ |
Supermicro SuperStorage 4U Server 540P-E1CTR36H noCPU(1)3rd Gen Xeon Scalable | 8 052 $ |
Supermicro SuperServer 4U 420GP-TNR noCPU(2)3rd Gen Xeon Scalable/TDP 270W/no DIMM(32)/ SATARAID HDD(16)SFF/2x1GbE/4x2000W | 8 287 $ |
Supermicro SuperStorage 4U Server 640P-E1CR36H noCPU(2)3rd Gen Xeon Scalable | 8 887 $ |
Supermicro Ultra SuperServer 2U 220U-TNR noCPU(2)3rd Gen Scalable/TDP 270W/no DIMM(32)/8 NVMe+ 16 SATA(CBL-KIT-220U-TNR-8)/2x10GbE/2 PCIEx8, 1 PCIEx16(2UR68G4-I2XT)/2x1600W/SFT-OOB-LIC | 10 316 $ |
Supermicro Storage SuperServer 4U 640SP-E1CR60 2x4314/16x64Gb/15x16TB ST16000NM004J/2x10Gb/60x 3.5'' hot-swap SATA3/SAS3/AOC-S3916L-H16IR/2x2000W | 26 418 $ |
Supermicro SuperServer 4U 7049P-TR noCPU(2)2nd Gen Xeon Scalable/TDP 70-205W/ no DIMM(16)/ SATARAID HDD(8)LFF/ 2xGbE/ 6xFH, M2/ 2x1280W | 3 617 $ |
Supermicro SuperServer 4U 7049P-TRT noCPU(2)Scalable/TDP 70-205W/ no DIMM(16)/ SATARAID HDD(8)LFF/ 2x10GbE/ 6xFH, M2/ 2x1280W | 3 991 $ |
Supermicro SuperServer 4U 740P-TR noCPU(2)3rd Gen Xeon Scalable/TDP 270W/no DIMM(16)/ SATARAID HDD(8)LFF/6xFH,M2/2x1GbE/2x1200W | 4 146 $ |
Supermicro SuperServer 4U 740P-TRT noCPU(2)3rd Gen Xeon Scalable/TDP 270W/no DIMM(16)/ SATARAID HDD(8)LFF/6xFH,M2/2x10GbE/2x1200W | 4 237 $ |
Supermicro Super Workstation 4U Tower 740A-T no CPU(2)3rd Gen Xeon Scalable/TDP 270W/ no DIMM(16)/SATARAID HDD(8)LFF/3x5,25/2x1GbE/6xFHHL,M2/1200W | 4 400 $ |
Supermicro SuperWorkstation GPU 4U 7049GP-TRT noCPU(2)2nd Gen Xeon Scalable/TDP 70-205W/ no DIMM(16)/ SATARAID HDD(8)LFF/ 2x10GbE/ 7xFH, M2/ 2x2200W | 6 276 $ |
Supermicro SuperServer 4U 740GP-TNRT noCPU(2)3rd Gen Xeon Scalable/TDP 270W/no DIMM(16)/ SATARAID HDD(8)LFF/2x10GbE/2x2200W | 7 957 $ |
Внимание! Указанные на сайте цены, носят информационный характер и не являются публичной офертой.