Корпуса Supermicro
Корпуса Supermicro это :
- Оптимизированные решения на системном уровне
- Полный спектр стоечных, рабочих станций и корпусов в корпусе Tower - mini-1U, 1U, 2U, 3U и 4U
- Поддержка SAS3 12 Гбит / с и технологии NVMe
- Поддержка материнских плат последнего поколения X11 и процессоров Intel Xeon Scalable 2-го поколения
- Оптимизированная тепловая конструкция: лучшая эффективность охлаждения, меньшее энергопотребление
- Высокоэффективные блоки питания до уровня титана (96%)
- Высокая доступность, адаптируемость, масштабируемость и надежность
- Превосходное соотношение цена / качество
- Компоненты, вентиляторы и блоки питания высочайшего качества
- Резервные блоки питания, вентиляторы и дисководы с возможностью горячей замены
- Максимальная емкость хранилища
Наименование | Цена |
Supermicro Mini-Tower Server Chassis 731I-404B/ no HDD(4)LFF/ 4xFH/ 400W | 306 $ |
Supermicro SuperChassis 2U (OEM)LA25TQC-R609LP/ no HDD(8)LFF/ optional LFF(2)+SFF(2)/ 7xLP/ 2x600W Platinum(12'' x 13'', 13.68'' x 13'', 12'' x 10'')E-ATX, ATX/ Backplane 8xSATA3/SAS3 | 1 061 $ |
Supermicro SuperChassis 1U 815TQC-R706WB2/ no HDD(4)LFF/ 2xFH 1xLP/ 2x750W Platinum/(12.3'' x 13.4'')WIO/ Backplane 4xSATA/SAS | 1 421 $ |
Supermicro SuperChassis 2U 825TQC-R802LPB/ no HDD(8)LFF/ no fixed LFF(2)/ 7xLP/ 2x800W Platinum(12'' x 13'', 13.68'' x 13'', 12'' x 10'')E-ATX, ATX/ Backplane 8xSATA3/SAS3 | 1 560 $ |
Supermicro SuperChassis 2U 825TQC-R1K03LPB/ no HDD(8)LFF/ no fixed LFF(2)/ 7xLP/ 2x1000W Titanium(12'' x 13'', 13.68'' x 13'', 12'' x 10'')E-ATX, ATX/ Backplane 8xSATA3/SAS3 | 1 681 $ |
Supermicro SuperChassis 2U 825BTQC-R1K23LPB/HDD(8)LFF+opt.fix.HDD(2)LFF+opt.HDD(2)SFF/7xLP/2x1200W/ Backplane 8xSATA/SAS | 1 879 $ |
Supermicro SuperChassis 2U 826BAC12-R1K23LPB/ HDD(12)LFF+opt.HDD(2)SFF/7xLP/2 x1200W/Backplane 12xSAS3/SATA3/NVMe4 | 2 420 $ |
Supermicro SuperChassis 2U 826BE1C-R920LPB/ noHDD(12)LFF/noHDD(2)SFF/ 7xLP/ 2x920W Platinum(13.68''x13'',12''x13'' with rear 2.5'' HDD)E-ATX/ Expander Backplane | 2 493 $ |
Supermicro SuperChassis 2U 826BE1C4-R1K23LPB/ no HDD(12)LFF/ 7xLP/ 2x1200W Titanium(12'' x 13'', 13.68'' x 13'', 12'' x 10'')EE-ATX, E-ATX, ATX/ Backplane 8xSATA3/SAS3 and 4x NVMe/SAS3/SATA3 | 2 621 $ |
Supermicro SuperChassis 4U 745BAC-R1K23B/HDD(8)LFF/3x5.25''/7xFHFL/2x1200W/8xSAS3/SAS2/SATA3/ 2x1200W | 2 949 $ |
Supermicro SuperChassis 3U 836BE1C-R1K03B/ no HDD(16)LFF/ no HDD(2)SFF(optional)/ 7xFH/ 2x1000W Platinum(13.68'' x 13'')E-ATX, ATX/ Expander Backplane | 2 959 $ |
Supermicro Storage JBOD Chassis 4U 846BE1C-R1K03JBOD Up to 24 x 3.5'' /Single Expander Backplanes(4xminiSASHD)/2x1000W | 4 739 $ |
Supermicro SuperChassis 4U 846BE1C-R920B/ no HDD(24)LFF/ 7xLP/ 2x920W Platinum/Expander | 3 253 $ |
Внимание! Указанные на сайте цены, носят информационный характер и не являются публичной офертой.